| 2026-27 — this season | 2025-26 | 2026-27 — projected | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Team | Pts | Min | St | Pts/90 | By GW | Pts | Rank | Pts |
| Pascal Groß | BHA | 58 | 700 | 8 | 7.5 | 78 | MID #93 | 75 | |
| Marcus Tavernier | BOU | 52 | 660 | 8 | 7.1 | 137 | MID #33 | 111 | |
| Rayan Cherki | MCI | 44 | 437 | 6 | 9.1 | 135 | MID #11 | 146 | |
| Bryan Mbeumo | MUN | 43 | 720 | 8 | 5.4 | 148 | MID #9 | 152 | |
| Kevin Schade | BRE | 42 | 604 | 7 | 6.3 | 125 | MID #37 | 105 | |
| Morgan Rogers | AVL | 41 | 700 | 8 | 5.3 | 169 | MID #8 | 162 | |
| Harvey Barnes | NEW | 40 | 706 | 8 | 5.1 | 106 | MID #44 | 97 | |
| Declan Rice | ARS | 39 | 670 | 8 | 5.2 | 184 | MID #6 | 169 | |
| Diego Gómez Amarilla | BHA | 39 | 700 | 8 | 5.0 | 97 | MID #106 | 64 | |
| Matheus Santos Carneiro da Cunha | MUN | 38 | 548 | 6 | 6.2 | 143 | MID #10 | 149 | |
| Antoine Semenyo | MCI | 37 | 553 | 6 | 6.0 | 202 | MID #2 | 201 | |
| Bukayo Saka | ARS | 37 | 596 | 7 | 5.6 | 157 | MID #4 | 185 | |
| Cole Palmer | CHE | 37 | 698 | 8 | 4.8 | 114 | MID #7 | 165 | |
| Kiernan Dewsbury-Hall | EVE | 37 | 715 | 8 | 4.7 | 151 | MID #19 | 131 | |
| Pedro Lomba Neto | CHE | 37 | 591 | 7 | 5.6 | 125 | MID #26 | 118 | |
| Martin Ødegaard | ARS | 36 | 646 | 8 | 5.0 | 74 | MID #48 | 95 | |
| Cody Gakpo | LIV | 35 | 460 | 5 | 6.8 | 131 | MID #21 | 123 | |
| John McGinn | AVL | 34 | 634 | 7 | 4.8 | 103 | MID #68 | 87 | |
| Josh King | FUL | 34 | 657 | 8 | 4.7 | 63 | MID #103 | 67 | |
| Bruno Borges Fernandes | MUN | 33 | 630 | 7 | 4.7 | 235 | MID #1 | 221 | |
| Iliman Ndiaye | EVE | 33 | 598 | 7 | 5.0 | 128 | MID #35 | 108 | |
| Yasin Ayari | BHA | 33 | 574 | 7 | 5.2 | 98 | MID #73 | 84 | |
| Morgan Gibbs-White | NFO | 32 | 630 | 7 | 4.6 | 188 | MID #5 | 178 | |
| Anton Stach | LEE | 32 | 651 | 7 | 4.4 | 137 | MID #32 | 111 | |
| Alex Iwobi | FUL | 32 | 657 | 8 | 4.4 | 103 | MID #67 | 87 | |
| Daichi Kamada | CRY | 32 | 700 | 8 | 4.1 | 67 | MID #152 | 51 | |
| Florian Wirtz | LIV | 31 | 621 | 8 | 4.5 | 125 | MID #14 | 141 | |
| Alex Scott | BOU | 30 | 446 | 5 | 6.1 | 136 | MID #31 | 111 | |
| Sandro Tonali | NEW | 30 | 697 | 8 | 3.9 | 81 | MID #90 | 76 | |
| Oscar Bobb | FUL | 30 | 575 | 8 | 4.7 | 42 | MID #144 | 55 | |
| Vitaly Janelt | BRE | 30 | 630 | 7 | 4.3 | 74 | MID #148 | 54 | |
| Granit Xhaka | SUN | 28 | 720 | 8 | 3.5 | 124 | MID #42 | 98 | |
| Emiliano Buendía Stati | AVL | 28 | 559 | 7 | 4.5 | 102 | MID #47 | 95 | |
| Boubacar Kamara | AVL | 28 | 713 | 8 | 3.5 | 61 | MID #157 | 48 | |
| Enzo Le Fée | SUN | 27 | 686 | 8 | 3.5 | 147 | MID #27 | 116 | |
| Dan Ndoye | NFO | 27 | 527 | 8 | 4.6 | 50 | MID #126 | 58 | |
| Joe Willock | NEW | 27 | 473 | 6 | 5.1 | 38 | MID #171 | 39 | |
| Yéremy Pino Santos | CRY | 26 | 539 | 7 | 4.3 | 77 | MID #94 | 75 | |
| Kobbie Mainoo | MUN | 26 | 444 | 5 | 5.3 | 73 | MID #97 | 73 | |
| Ethan Ampadu | LEE | 25 | 720 | 8 | 3.1 | 134 | MID #36 | 106 | |
| Rayan Vitor Simplício Rocha | BOU | 25 | 702 | 8 | 3.2 | 67 | MID #52 | 92 | |
| Jordan Henderson | BRE | 25 | 360 | 4 | 6.2 | 76 | MID #147 | 54 | |
| Youri Tielemans | AVL | 24 | 588 | 8 | 3.7 | 68 | MID #91 | 76 | |
| Elliot Anderson | NFO | 23 | 606 | 7 | 3.4 | 180 | MID #13 | 143 | |
| Jaidon Anthony | BUR | 23 | 455 | 5 | 4.5 | 127 | MID #39 | 103 | |
| Noah Okafor | LEE | 23 | 467 | 6 | 4.4 | 109 | MID #43 | 98 | |
| Adam Wharton | CRY | 23 | 706 | 8 | 2.9 | 112 | MID #54 | 91 | |
| Jack Hinshelwood | BHA | 23 | 127 | 1 | — | 91 | MID #57 | 90 | |
| James McAtee | NFO | 23 | 680 | 8 | 3.0 | 17 | MID #114 | 61 | |
| Tyrique George | EVE | 23 | 458 | 5 | 4.5 | 16 | MID #120 | 61 | |
| Harrison Armstrong | EVE | 23 | 697 | 8 | 3.0 | 21 | MID #187 | 29 | |
| Bruno Guimarães Rodriguez Moura | NEW | 22 | 237 | 2 | — | 154 | MID #18 | 134 | |
| Justin Kluivert | BOU | 22 | 384 | 5 | 5.2 | 41 | MID #108 | 62 | |
| Dominik Szoboszlai | LIV | 21 | 471 | 6 | 4.0 | 160 | MID #12 | 145 | |
| Jérémy Doku | MCI | 21 | 215 | 2 | — | 120 | MID #17 | 139 | |
| Nilson Angulo | SUN | 21 | 463 | 7 | 4.1 | 13 | MID #189 | 26 | |
| James Garner | EVE | 20 | 598 | 7 | 3.0 | 159 | MID #23 | 121 | |
| Omar Marmoush | MCI | 20 | 513 | 6 | 3.5 | 56 | MID #69 | 87 | |
| Mathys Tel | TOT | 20 | 348 | 4 | 5.2 | 78 | MID #79 | 83 | |
| Tyler Adams | BOU | 20 | 547 | 6 | 3.3 | 77 | MID #145 | 55 | |
| Tanaka Ao | LEE | 20 | 493 | 6 | 3.7 | 67 | MID #155 | 50 | |
| Enzo Fernández | CHE | 19 | 480 | 5 | 3.6 | 157 | MID #15 | 140 | |
| Dango Ouattara | BRE | 19 | 324 | 4 | 5.3 | 136 | MID #20 | 124 | |
| Phil Foden | MCI | 19 | 338 | 4 | 5.1 | 131 | MID #22 | 123 | |
| Mohammed Kudus | TOT | 19 | 362 | 3 | 4.7 | 75 | MID #49 | 95 | |
| Anthony Elanga | NEW | 19 | 245 | 3 | — | 48 | MID #104 | 66 | |
| Nico González Iglesias | MCI | 19 | 434 | 6 | 3.9 | 63 | MID #105 | 66 | |
| Sander Berge | FUL | 19 | 556 | 6 | 3.1 | 91 | MID #122 | 60 | |
| Mikkel Damsgaard | BRE | 18 | 324 | 3 | 5.0 | 113 | MID #55 | 91 | |
| Noah Sadiki | SUN | 18 | 680 | 8 | 2.4 | 80 | MID #142 | 56 | |
| Alexis Mac Allister | LIV | 17 | 576 | 6 | 2.7 | 108 | MID #60 | 89 | |
| Archie Gray | TOT | 17 | 577 | 6 | 2.7 | 61 | MID #156 | 48 | |
| Lewis Cook | BOU | 17 | 332 | 4 | 4.6 | 40 | MID #172 | 39 | |
| Lewis Miley | NEW | 15 | 544 | 7 | 2.5 | 72 | MID #98 | 73 | |
| Yehor Yarmoliuk | BRE | 15 | 334 | 4 | 4.0 | 104 | MID #102 | 68 | |
| Saša Lukić | FUL | 15 | 490 | 6 | 2.8 | 67 | MID #153 | 51 | |
| James Maddison | TOT | 14 | 193 | 2 | — | 3 | MID #24 | 118 | |
| Brennan Johnson | CRY | 14 | 379 | 5 | 3.3 | 65 | MID #95 | 74 | |
| Rodrigo Bentancur | TOT | 13 | 381 | 4 | 3.1 | 86 | MID #85 | 79 | |
| Conor Gallagher | TOT | 13 | 267 | 3 | — | 44 | MID #140 | 56 | |
| Tim Iroegbunam | EVE | 13 | 211 | 1 | — | 68 | MID #154 | 51 | |
| Ross Barkley | AVL | 13 | 354 | 4 | 3.3 | 56 | MID #162 | 46 | |
| Roméo Lavia | CHE | 13 | 277 | 4 | 4.2 | 13 | MID #191 | 26 | |
| Noni Madueke | ARS | 12 | 248 | 2 | — | 72 | MID #50 | 95 | |
| Georginio Rutter | BHA | 12 | 140 | 1 | — | 87 | MID #84 | 80 | |
| Frank Onyeka | BRE | 12 | 379 | 4 | 2.8 | 12 | MID #184 | 30 | |
| Marcus Rashford | MUN | 11 | 352 | 4 | 2.8 | 0 | MID #25 | 118 | |
| Ryan Gravenberch | LIV | 11 | 341 | 4 | 2.9 | 144 | MID #29 | 114 | |
| Brenden Aaronson | LEE | 11 | 277 | 3 | 3.6 | 126 | MID #41 | 99 | |
| Ryan Christie | BOU | 11 | 279 | 3 | 3.5 | 47 | MID #169 | 42 | |
| Joe Gelhardt | LEE | 11 | 97 | 1 | — | 0 | MID #212 | 14 | |
| Jack Grealish | EVE | 10 | 304 | 3 | 3.0 | 79 | MID #45 | 97 | |
| Jacob Murphy | NEW | 10 | 329 | 4 | 2.7 | 82 | MID #70 | 86 | |
| Mathias Jensen | BRE | 10 | 224 | 3 | — | 98 | MID #71 | 84 | |
| Sávio Moreira de Oliveira | MCI | 10 | 330 | 4 | 2.7 | 43 | MID #83 | 81 | |
| Jefferson Lerma Solís | CRY | 10 | 159 | 1 | — | 69 | MID #149 | 52 | |
| Florentino Ibrain Morris Luís | BUR | 10 | 246 | 3 | — | 84 | MID #166 | 43 | |
| Merlin Röhl | EVE | 10 | 429 | 5 | 2.1 | 36 | MID #175 | 38 | |
| Harry Wilson | FUL | 9 | 229 | 2 | — | 168 | MID #16 | 139 | |
| Mikel Merino Zazón | ARS | 9 | 173 | 1 | — | 67 | MID #92 | 75 | |
| Eberechi Eze | ARS | 8 | 209 | 2 | — | 113 | MID #30 | 113 | |
| Moisés Caicedo Corozo | CHE | 8 | 264 | 3 | — | 110 | MID #58 | 90 | |
| Jacob Ramsey | NEW | 8 | 82 | 0 | — | 62 | MID #158 | 48 | |
| Ryan Sessegnon | FUL | 8 | 152 | 1 | — | 95 | MID #163 | 46 | |
| Andrey Nascimento dos Santos | CHE | 8 | 262 | 3 | — | 47 | MID #168 | 42 | |
| Habib Diarra | SUN | 7 | 70 | 0 | — | 65 | MID #101 | 68 | |
| Mats Wieffer | BHA | 7 | 156 | 2 | — | 94 | MID #109 | 62 | |
| Mateo Kovačić | MCI | 7 | 91 | 1 | — | 9 | MID #116 | 61 | |
| Dwight McNeil | EVE | 7 | 192 | 2 | — | 53 | MID #123 | 59 | |
| Carlos Baleba | BHA | 7 | 175 | 2 | — | 56 | MID #160 | 46 | |
| Ben Gannon-Doak | BOU | 7 | 85 | 0 | — | 11 | MID #181 | 30 | |
| Martín Zubimendi Ibáñez | ARS | 6 | 99 | 0 | — | 133 | MID #38 | 105 | |
| Estêvão Almeida de Oliveira Gonçalves | CHE | 6 | 47 | 0 | — | 58 | MID #64 | 88 | |
| Ibrahim Sangaré | NFO | 6 | 145 | 1 | — | 89 | MID #121 | 60 | |
| Lucas Bergvall | TOT | 6 | 143 | 2 | — | 49 | MID #129 | 58 | |
| Fábio Freitas Gouveia Carvalho | BRE | 6 | 3 | 0 | — | 13 | MID #185 | 30 | |
| Trey Nyoni | LIV | 6 | 145 | 0 | — | 6 | MID #192 | 25 | |
| Amad Diallo | MUN | 5 | 225 | 3 | — | 91 | MID #56 | 90 | |
| Kevin Santos Lopes de Macedo | FUL | 5 | 75 | 0 | — | 49 | MID #127 | 58 | |
| Loum Tchaouna | BUR | 5 | 211 | 2 | — | 59 | MID #128 | 58 | |
| Callum Hudson-Odoi | NFO | 4 | 45 | 0 | — | 88 | MID #61 | 89 | |
| Joelinton Cássio Apolinário de Lira | NEW | 4 | 204 | 2 | — | 73 | MID #96 | 73 | |
| Mason Mount | MUN | 4 | 116 | 1 | — | 58 | MID #115 | 61 | |
| David Brooks | BOU | 4 | 90 | 1 | — | 59 | MID #159 | 47 | |
| Sean Longstaff | LEE | 4 | 20 | 0 | — | 56 | MID #164 | 46 | |
| Nicolás Domínguez | NFO | 4 | 74 | 1 | — | 48 | MID #167 | 43 | |
| Emile Smith Rowe | FUL | 3 | 41 | 0 | — | 80 | MID #89 | 76 | |
| Alejandro Garnacho Ferreyra | CHE | 3 | 31 | 0 | — | 56 | MID #100 | 69 | |
| Tyler Dibling | EVE | 3 | 46 | 0 | — | 18 | MID #119 | 61 | |
| Carlos Alcaraz Durán | EVE | 3 | 13 | 0 | — | 29 | MID #180 | 33 | |
| Daniel James | LEE | 3 | 52 | 0 | — | 23 | MID #182 | 30 | |
| Will Hughes | CRY | 3 | 38 | 0 | — | 45 | MID #193 | 24 | |
| Mikey Moore | TOT | 3 | 89 | 1 | — | 0 | MID #230 | 6 | |
| Ismaïla Sarr | CRY | 2 | 15 | 0 | — | 117 | MID #28 | 116 | |
| Dejan Kulusevski | TOT | 2 | 4 | 0 | — | 0 | MID #34 | 108 | |
| Chemsdine Talbi | SUN | 2 | 42 | 0 | — | 83 | MID #86 | 77 | |
| Matt O'Riley | BHA | 2 | 10 | 0 | — | 16 | MID #117 | 61 | |
| Evann Guessand | CRY | 2 | 54 | 0 | — | 44 | MID #141 | 56 | |
| Amine Adli | BOU | 2 | 14 | 0 | — | 67 | MID #151 | 51 | |
| Tom Cairney | FUL | 2 | 21 | 0 | — | 41 | MID #170 | 40 | |
| Federico Chiesa | LIV | 1 | 2 | 0 | — | 37 | MID #107 | 62 | |
| Mykhailo Mudryk | CHE | 1 | 16 | 0 | — | 0 | MID #136 | 57 | |
| Romaine Mundle | SUN | 1 | 1 | 0 | — | 14 | MID #190 | 26 | |
| Christian Nørgaard | ARS | 0 | 5 | 0 | — | 7 | MID #188 | 27 | |
| BarcolaNEW | LIV | — | — | — | — | — | — | MID #3 | 190 |
| Yankuba Minteh | BHA | — | — | — | — | 117 | MID #40 | 102 | |
| MunozNEW | LIV | — | — | — | — | — | — | MID #46 | 97 |
| TzolisNEW | ARS | — | — | — | — | — | — | MID #51 | 94 |
| Rodrigo 'Rodri' Hernandez Cascante | MCI | — | — | — | — | 69 | MID #53 | 92 | |
| Tijjani Reijnders | MCI | — | — | — | — | 92 | MID #59 | 90 | |
| MbayeNEW | AST | — | — | — | — | — | — | MID #62 | 89 |
| AllanNEW | MAN | — | — | — | — | — | — | MID #63 | 88 |
| Gabriel Martinelli Silva | ARS | — | — | — | — | 57 | MID #65 | 88 | |
| GoretzkaNEW | AST | — | — | — | — | — | — | MID #66 | 88 |
| Xavi Simons | TOT | — | — | — | — | 80 | MID #72 | 84 | |
| AndrésNEW | BRI | — | — | — | — | — | — | MID #74 | 83 |
| AzeezNEW | BRI | — | — | — | — | — | — | MID #75 | 83 |
| FofanaNEW | SUN | — | — | — | — | — | — | MID #76 | 83 |
| GbohoNEW | COV | — | — | — | — | — | — | MID #77 | 83 |
| ManzambiNEW | AST | — | — | — | — | — | — | MID #78 | 83 |
| OsorioNEW | CRY | — | — | — | — | — | — | MID #80 | 83 |
| ThomasNEW | HUL | — | — | — | — | — | — | MID #81 | 83 |
| TouréNEW | NEW | — | — | — | — | — | — | MID #82 | 83 |
| Omari Hutchinson | NFO | — | — | — | — | 82 | MID #87 | 77 | |
| Curtis Jones | LIV | — | — | — | — | 81 | MID #88 | 76 | |
| Mitoma Kaoru | BHA | — | — | — | — | 62 | MID #99 | 73 | |
| BouaddiNEW | MAN | — | — | — | — | — | — | MID #110 | 61 |
| Ethan Nwaneri | ARS | — | — | — | — | 8 | MID #111 | 61 | |
| Fábio Ferreira Vieira | ARS | — | — | — | — | 0 | MID #112 | 61 | |
| Harvey Elliott | AVL | — | — | — | — | 5 | MID #113 | 61 | |
| Reiss Nelson | BRE | — | — | — | — | 13 | MID #118 | 61 | |
| Mason-ClarkNEW | COV | — | — | — | — | — | — | MID #124 | 59 |
| QuendaNEW | CHE | — | — | — | — | — | — | MID #125 | 59 |
| TorpNEW | COV | — | — | — | — | — | — | MID #130 | 58 |
| BahoyaNEW | LEE | — | — | — | — | — | — | MID #131 | 57 |
| HackneyNEW | EVE | — | — | — | — | — | — | MID #132 | 57 |
| LarssonNEW | FUL | — | — | — | — | — | — | MID #133 | 57 |
| MaedaNEW | IPS | — | — | — | — | — | — | MID #134 | 57 |
| MouzakitisNEW | HUL | — | — | — | — | — | — | MID #135 | 57 |
| PalaciosNEW | FUL | — | — | — | — | — | — | MID #137 | 57 |
| TimberNEW | CRY | — | — | — | — | — | — | MID #138 | 57 |
| ÁngelNEW | FUL | — | — | — | — | — | — | MID #139 | 57 |
| Wilson Odobert | TOT | — | — | — | — | 46 | MID #143 | 56 | |
| Amadou Onana | AVL | — | — | — | — | 76 | MID #146 | 54 | |
| Pape Matar Sarr | TOT | — | — | — | — | 71 | MID #150 | 52 | |
| Ilia Gruev | LEE | — | — | — | — | 56 | MID #161 | 46 | |
| Leon Bailey | AVL | — | — | — | — | 21 | MID #165 | 45 | |
| Manuel Ugarte Ribeiro | MUN | — | — | — | — | 38 | MID #173 | 39 | |
| Justin Devenny | CRY | — | — | — | — | 36 | MID #174 | 38 | |
| Simon Adingra | SUN | — | — | — | — | 34 | MID #176 | 37 | |
| ChoNEW | HUL | — | — | — | — | — | — | MID #177 | 36 |
| PalaciosNEW | IPS | — | — | — | — | — | — | MID #178 | 36 |
| Wilfried Gnonto | LEE | — | — | — | — | 32 | MID #179 | 35 | |
| Endo Wataru | LIV | — | — | — | — | 12 | MID #183 | 30 | |
| Jack Harrison | LEE | — | — | — | — | 12 | MID #186 | 30 | |
| Facundo Buonanotte | LEE | — | — | — | — | 3 | MID #194 | 21 | |
| Jack Fletcher | MUN | — | — | — | — | 3 | MID #195 | 21 | |
| Josh Dasilva | BRE | — | — | — | — | 2 | MID #196 | 21 | |
| Romain Esse | CRY | — | — | — | — | 4 | MID #197 | 21 | |
| RudoniNEW | COV | — | — | — | — | — | — | MID #198 | 21 |
| Samuel Iling-Junior | AVL | — | — | — | — | 0 | MID #199 | 21 | |
| YohannaNEW | BRI | — | — | — | — | — | — | MID #200 | 21 |
| GrimesNEW | COV | — | — | — | — | — | — | MID #201 | 20 |
| SakamotoNEW | COV | — | — | — | — | — | — | MID #202 | 19 |
| Ryan Yates | NFO | — | — | — | — | 30 | MID #203 | 18 | |
| EcclesNEW | COV | — | — | — | — | — | — | MID #204 | 17 |
| Cheick Doucouré | CRY | — | — | — | — | 0 | MID #205 | 15 | |
| Jesurun Rak-Sakyi | CRY | — | — | — | — | 0 | MID #206 | 15 | |
| Matheus França de Oliveira | CRY | — | — | — | — | 0 | MID #207 | 15 | |
| AkintolaNEW | HUL | — | — | — | — | — | — | MID #208 | 14 |
| BambaNEW | NEW | — | — | — | — | — | — | MID #209 | 14 |
| BelloumiNEW | HUL | — | — | — | — | — | — | MID #210 | 14 |
| Claudio Echeverri | MCI | — | — | — | — | 0 | MID #211 | 14 | |
| Kalvin Phillips | MCI | — | — | — | — | 0 | MID #213 | 14 | |
| MatusiwaNEW | IPS | — | — | — | — | — | — | MID #214 | 14 |
| MehmetiNEW | IPS | — | — | — | — | — | — | MID #215 | 14 |
| MillarNEW | HUL | — | — | — | — | — | — | MID #216 | 14 |
| NúñezNEW | IPS | — | — | — | — | — | — | MID #217 | 14 |
| SchlagerNEW | NOT | — | — | — | — | — | — | MID #218 | 14 |
| Stefan Bajčetić Maquieira | LIV | — | — | — | — | 0 | MID #219 | 14 | |
| Toby Collyer | MUN | — | — | — | — | 0 | MID #220 | 14 | |
| ÖmürNEW | HUL | — | — | — | — | — | — | MID #221 | 14 |
| SteurNEW | NEW | — | — | — | — | — | — | MID #222 | 12 |
| CharlesNEW | FUL | — | — | — | — | — | — | MID #223 | 6 |
| FlorentinoNEW | IPS | — | — | — | — | — | — | MID #224 | 6 |
| Gourna-DouathNEW | HUL | — | — | — | — | — | — | MID #225 | 6 |
| GozoNEW | CRY | — | — | — | — | — | — | MID #226 | 6 |
| Gustavo Nunes Fernandes Gomes | BRE | — | — | — | — | 0 | MID #227 | 6 | |
| Hjertø-DahlNEW | HUL | — | — | — | — | — | — | MID #228 | 6 |
| IbrahimNEW | BRI | — | — | — | — | — | — | MID #229 | 6 |
| MileyNEW | NEW | — | — | — | — | — | — | MID #231 | 6 |
| MillsNEW | NEW | — | — | — | — | — | — | MID #232 | 6 |
| Nicoll-JazuliNEW | CHE | — | — | — | — | — | — | MID #233 | 6 |
| SambaNEW | MAN | — | — | — | — | — | — | MID #234 | 6 |
| YirenkyiNEW | COV | — | — | — | — | — | — | MID #235 | 6 |
| AhokaNEW | SUN | — | — | — | — | — | — | MID #236 | 0 |
| AndrewsNEW | COV | — | — | — | — | — | — | MID #237 | 0 |
| Borges RodriguesNEW | COV | — | — | — | — | — | — | MID #238 | 0 |
| Callum Olusesi | TOT | — | — | — | — | 1 | MID #239 | 0 | |
| CrooksNEW | HUL | — | — | — | — | — | — | MID #240 | 0 |
| Darko Gyabi | LEE | — | — | — | — | 0 | MID #241 | 0 | |
| Harrison Reed | FUL | — | — | — | — | 15 | MID #242 | 0 | |
| Harry Howell | BHA | — | — | — | — | 4 | MID #243 | 0 | |
| James McConnell | LIV | — | — | — | — | 0 | MID #244 | 0 | |
| Lucá Williams-Barnett | TOT | — | — | — | — | 0 | MID #245 | 0 | |
| MatazoNEW | HUL | — | — | — | — | — | — | MID #246 | 0 |
| ShepherdNEW | COV | — | — | — | — | — | — | MID #247 | 0 |
| SlaterNEW | HUL | — | — | — | — | — | — | MID #248 | 0 |
| ZambranoNEW | HUL | — | — | — | — | — | — | MID #249 | 0 |
Their records stay up: every gameweek they played, season by season. They are not ranked here because there is no 2026-27 projection to rank them by.