| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | xG | xA | xGI | xGC | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC | Tck | CBI | Rec | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | CRY H | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.37 | 0.71 | 0.07 | 0 | -3 | 1.4 | 1.2 | 4.9 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| GW2 | WHU A | 76 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 0.61 | 0.90 | 0.33 | 0 | 26 | 6.9 | 27.4 | 16.6 | 25.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| GW3 | FUL H | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.06 | 0.42 | 0.35 | 1 | 4 | 5.4 | 8.4 | 16.1 | 29.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| GW4 | BRE A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW5 | MUN A | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| GW6 | BHA H | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.20 | 0.22 | 1 | 9 | 3.2 | 9.2 | 3.3 | 19.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| GW7 | LIV H | 15 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0.41 | 0.18 | 0.59 | 0.41 | 0 | 33 | 13.2 | 46.4 | 33.5 | 52.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| GW8 | NFO A | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.28 | 0 | 9 | 1.3 | 3.0 | 0.3 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| GW9 | SUN H | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.29 | 0 | 3 | 2.8 | 1.2 | 12.2 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW10 | TOT A | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | -1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GW11 | WOL H | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 0.14 | 0 | 17 | 3.6 | 5.6 | 24.8 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| GW12 | BUR A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW13 | ARS H | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.03 | 0.14 | 0.25 | 0 | 2 | 4.2 | 1.8 | 31.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW14 | LEE A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.10 | 0.61 | 0 | 1 | 2.0 | 2.2 | 11.9 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| GW15 | BOU A | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW16 | EVE H | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0 | 3 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GW17 | NEW A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW18 | AVL H | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0 | 3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GW19 | BOU H | 90 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.24 | 0.44 | 3.14 | 0 | 24 | 8.5 | 11.0 | 32.6 | 41.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| GW20 | MCI A | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.69 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| GW21 | FUL A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW22 | BRE H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW23 | CRY A | 73 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0.42 | 0.04 | 0.46 | 0.68 | 1 | 32 | 10.6 | 52.0 | 13.2 | 41.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| GW24 | WHU H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW25 | WOL A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW26 | LEE H | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 1 | 6 | 3.0 | 4.8 | 16.1 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| GW27 | BUR H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW28 | ARS A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW29 | AVL A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW30 | NEW H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW31 | EVE A | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.37 | 0 | 3 | 1.4 | 6.2 | 1.8 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| GW32 | MCI H | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.76 | 0 | -4 | 1.4 | 0.0 | 10.8 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| GW33 | MUN H | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.03 | 0 | 4 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW33 | BHA A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW34 | — | no fixture | ||||||||||||||||||||
| GW35 | NFO H | did not feature | ||||||||||||||||||||
These come from a position-specific model trained on three seasons and tested on gameweeks it never saw. It’s a real edge, not a crystal ball — single-gameweek football is noisy, so the 4-week figure is the more dependable read. We publish the model’s actual accuracy (how we measure it) instead of asking you to take the number on faith.
Build your FPL Draft recap and get roster-aware waiver picks for your team.
Build my recap →