| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | xG | xA | xGI | xGC | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC | Tck | CBI | Rec | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | ARS H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.05 | 0.45 | 1.31 | 0 | 16 | 8.1 | 17.8 | 13.3 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| GW2 | FUL A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.02 | 0.41 | 1.76 | 0 | 5 | 4.6 | 8.6 | 14.9 | 22.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| GW3 | BUR H | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.15 | 0.18 | 0.00 | 0 | 7 | 3.1 | 6.8 | 15.1 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GW4 | MCI A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW5 | CHE H | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.30 | 0 | 7 | 1.1 | 4.2 | 4.3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| GW6 | BRE A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.27 | 0.38 | 2.02 | 0 | 10 | 4.3 | 11.8 | 18.8 | 12.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| GW7 | SUN H | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 0.34 | 0 | 2 | 3.2 | 1.0 | 1.3 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| GW8 | LIV A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 2.75 | 0 | 7 | 2.0 | 6.2 | 4.2 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| GW9 | BHA H | 81 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 0.30 | 0.39 | 0.80 | 0 | 41 | 9.6 | 51.2 | 26.7 | 18.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| GW10 | NFO A | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 1.93 | 0 | 27 | 8.3 | 24.6 | 45.5 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 13 |
| GW11 | TOT A | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.50 | 1 | 2 | 1.4 | 0.0 | 3.9 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| GW12 | EVE H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW13 | CRY A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW14 | WHU H | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.04 | 0.29 | 0.41 | 1 | 4 | 2.9 | 0.4 | 3.3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| GW15 | WOL A | 90 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.85 | 0.31 | 1.16 | 0.41 | 0 | 26 | 12.1 | 35.8 | 28.9 | 56.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| GW16 | BOU H | 90 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.87 | 0.15 | 1.02 | 1.92 | 0 | 38 | 15.4 | 53.6 | 37.1 | 63.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 |
| GW17 | AVL A | 90 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0.65 | 0.36 | 1.01 | 1.54 | 0 | 34 | 12.7 | 44.2 | 37.5 | 45.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 |
| GW18 | NEW H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.18 | 1.18 | 1 | 5 | 4.7 | 7.4 | 13.3 | 26.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| GW19 | WOL H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 1.16 | 0 | 9 | 1.6 | 1.2 | 6.9 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| GW20 | LEE A | 90 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0.15 | 0.03 | 0.18 | 0.90 | 0 | 27 | 8.7 | 42.2 | 15.1 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| GW21 | BUR A | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.07 | 0.35 | 0.21 | 0 | 15 | 5.8 | 8.8 | 15.8 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| GW22 | MCI H | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0 | 18 | 4.2 | 26.8 | 15.2 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| GW23 | ARS A | 21 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.54 | 0 | 27 | 4.8 | 36.0 | 1.1 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| GW24 | FUL H | 73 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.19 | 0.07 | 0.26 | 0.86 | 1 | 27 | 7.6 | 35.6 | 13.3 | 27.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| GW25 | TOT H | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.47 | 1 | 12 | 3.1 | 6.2 | 17.3 | 7.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| GW26 | WHU A | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.55 | 0 | 6 | 1.2 | 5.4 | 4.8 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| GW27 | EVE A | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.16 | 0.62 | 1 | 8 | 1.7 | 11.0 | 1.3 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 |
| GW28 | CRY H | 90 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.38 | 0 | 18 | 4.8 | 13.2 | 8.6 | 26.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| GW29 | NEW A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.06 | 0.24 | 2.48 | 0 | 17 | 6.9 | 15.0 | 19.0 | 35.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| GW30 | AVL H | 90 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.22 | 0.01 | 0.23 | 1.00 | 0 | 32 | 7.4 | 36.2 | 17.3 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| GW31 | BOU A | 81 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 0.21 | 0.28 | 1.70 | 0 | 25 | 7.2 | 18.8 | 20.2 | 33.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 |
| GW32 | LEE H | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.06 | 0.20 | 2.37 | 0 | 9 | 8.7 | 13.4 | 27.2 | 46.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| GW33 | CHE A | 80 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.22 | 0.02 | 0.24 | 1.49 | 1 | 25 | 6.8 | 33.8 | 12.8 | 21.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| GW34 | BRE H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW35 | LIV H | 86 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0.89 | 0 | 28 | 7.2 | 37.0 | 5.3 | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | xG | xA | xGI | xGC | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | ARS A | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.25 | 0 | 9 | 4.7 | 13.8 | 16.2 | 17.0 | 0 | 0 |
| GW2 | CHE H | 67 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.93 | 0.20 | 1.13 | 1.24 | 0 | 34 | 11.0 | 39.6 | 26.8 | 44.0 | 0 | 0 |
| GW3 | NFO A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.34 | 0.58 | 1.04 | 0 | 15 | 5.6 | 5.0 | 36.5 | 14.0 | 0 | 0 |
| GW4 | NEW H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.02 | 0.20 | 1.21 | 0 | 10 | 7.0 | 14.2 | 8.9 | 47.0 | 0 | 0 |
| GW5 | AVL A | 90 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0.03 | 0.22 | 0.25 | 1.73 | 0 | 34 | 10.9 | 43.6 | 52.7 | 13.0 | 1 | 0 |
| GW6 | LIV H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 2.54 | 0 | 13 | 4.6 | 9.2 | 12.3 | 24.0 | 0 | 0 |
| GW7 | BRE A | 90 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0.44 | 0.27 | 0.71 | 4.25 | 0 | 44 | 9.3 | 40.6 | 14.3 | 38.0 | 0 | 0 |
| GW8 | MCI H | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.19 | 0.23 | 1.00 | 0 | 9 | 2.4 | 6.0 | 17.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| GW9 | BHA A | 90 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0.22 | 0.33 | 0.55 | 1.31 | 0 | 44 | 16.7 | 51.2 | 50.8 | 65.0 | 0 | 0 |
| GW10 | CRY H | 90 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 2.51 | 0 | 29 | 8.1 | 27.2 | 40.8 | 13.0 | 0 | 0 |
| GW11 | SOU H | 89 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0.06 | 0.42 | 0.48 | 0.48 | 1 | 45 | 10.7 | 56.6 | 28.8 | 22.0 | 0 | 0 |
| GW12 | FUL A | 90 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0.77 | 0.05 | 0.82 | 0.97 | 0 | 68 | 15.7 | 87.2 | 13.5 | 56.0 | 0 | 0 |
| GW13 | BOU H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.07 | 0.18 | 3.29 | 0 | 8 | 4.7 | 12.6 | 29.5 | 5.0 | 0 | 0 |
| GW14 | EVE A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.10 | 1.02 | 0 | 8 | 2.5 | 9.4 | 2.8 | 13.0 | 0 | 0 |
| GW15 | WHU A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.25 | 0.29 | 1.01 | 0 | 10 | 6.9 | 12.4 | 46.8 | 10.0 | 1 | 0 |
| GW16 | IPS H | 90 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0.41 | 0.12 | 0.53 | 1.20 | 0 | 45 | 13.5 | 52.6 | 30.4 | 52.0 | 0 | 0 |
| GW17 | LEI A | 90 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0.14 | 0.31 | 0.45 | 0.81 | 1 | 43 | 11.9 | 51.4 | 45.4 | 22.0 | 0 | 0 |
| GW18 | MUN H | 90 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0.04 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 1 | 58 | 11.0 | 69.8 | 21.8 | 18.0 | 0 | 0 |
| GW19 | TOT A | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.04 | 0.14 | 1.30 | 0 | 1 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | 10.0 | 0 | 0 |
| GW20 | NFO H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW21 | NEW A | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.07 | 0.37 | 1.45 | 0 | 6 | 6.6 | 7.8 | 23.1 | 35.0 | 0 | 0 |
| GW22 | CHE A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.15 | 0.50 | 3.15 | 0 | 9 | 5.1 | 7.6 | 13.4 | 30.0 | 0 | 0 |
| GW23 | ARS H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.03 | 0.16 | 1.00 | 0 | 11 | 5.0 | 9.8 | 15.8 | 24.0 | 0 | 0 |
| GW24 | AVL H | 90 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0.45 | 0.24 | 0.69 | 0.45 | 1 | 31 | 11.7 | 48.6 | 16.7 | 52.0 | 1 | 0 |
| GW25 | LIV A | 90 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0.47 | 0.17 | 0.64 | 1.66 | 0 | 38 | 9.3 | 38.8 | 24.5 | 30.0 | 0 | 0 |
| GW26 | BOU A | 88 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0.71 | 0.24 | 0.95 | 0.62 | 1 | 40 | 12.4 | 44.2 | 50.9 | 29.0 | 0 | 0 |
| GW27 | FUL H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.09 | 0.44 | 1.69 | 0 | 17 | 8.4 | 14.4 | 18.2 | 51.0 | 0 | 0 |
| GW28 | EVE H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW29 | SOU A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW30 | WHU H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW31 | IPS A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW32 | TOT H | 20 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0.54 | 0.15 | 0.69 | 0.95 | 0 | 36 | 8.5 | 43.2 | 21.3 | 20.0 | 0 | 0 |
| GW33 | MUN A | 90 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0.03 | 0.11 | 0.14 | 1.25 | 1 | 28 | 4.3 | 10.0 | 23.8 | 9.0 | 0 | 0 |
| GW34 | LEI H | 88 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0.56 | 0.21 | 0.77 | 1.10 | 1 | 76 | 21.4 | 85.8 | 61.3 | 67.0 | 0 | 0 |
| GW35 | MCI A | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.10 | 0.18 | 0.71 | 0 | 1 | 1.8 | 0.0 | 8.6 | 13.0 | 0 | 0 |
| GW36 | BHA H | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.16 | 0.27 | 0.91 | 0 | 2 | 4.4 | 0.0 | 28.6 | 16.0 | 1 | 0 |
| GW37 | CRY A | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.03 | 0.24 | 0.56 | 0 | 8 | 5.4 | 7.4 | 25.3 | 21.0 | 0 | 0 |
| GW38 | BRE H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.08 | 0.46 | 1.43 | 0 | 8 | 9.1 | 13.8 | 17.7 | 59.0 | 0 | 0 |
| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | xG | xA | xGI | xGC | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | MUN A | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.03 | 0.52 | 1.18 | 0 | 3 | 4.2 | 6.2 | 11.7 | 24.0 | 0 | 0 |
| GW2 | BHA H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.33 | 0.78 | 2.27 | 0 | 13 | 9.7 | 19.4 | 38.2 | 39.0 | 0 | 0 |
| GW3 | EVE A | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 1.14 | 1 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 10.0 | 0 | 0 |
| GW4 | CRY A | 90 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.81 | 0.02 | 0.83 | 2.13 | 0 | 29 | 7.5 | 39.2 | 5.8 | 30.0 | 0 | 0 |
| GW5 | LIV H | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.16 | 1.65 | 0 | 8 | 3.2 | 5.6 | 2.7 | 24.0 | 0 | 0 |
| GW6 | LUT A | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 0 | 4 | 0.5 | 2.8 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW7 | MCI H | 85 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 0 | 20 | 5.9 | 35.6 | 21.7 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW8 | AVL H | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0 | 3 | 0.5 | 3.2 | 0.2 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW9 | BOU A | 81 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0.45 | 0.07 | 0.52 | 0.57 | 0 | 28 | 14.4 | 49.0 | 25.4 | 70.0 | 1 | 0 |
| GW10 | NEW H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.04 | 0.35 | 2.17 | 0 | 8 | 9.8 | 23.4 | 2.1 | 72.0 | 0 | 0 |
| GW11 | SHU A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.26 | 0.29 | 1.06 | 0 | 2 | 3.7 | 8.2 | 7.8 | 21.0 | 0 | 0 |
| GW12 | TOT H | 90 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.24 | 0.16 | 0.40 | 0.70 | 0 | 15 | 7.3 | 23.4 | 33.4 | 16.0 | 0 | 0 |
| GW13 | FUL A | 82 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.21 | 0.01 | 0.22 | 2.06 | 0 | 27 | 6.9 | 34.0 | 11.7 | 23.0 | 0 | 0 |
| GW14 | ARS A | 90 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.43 | 0.01 | 0.44 | 2.89 | 0 | 21 | 9.4 | 46.2 | 1.7 | 46.0 | 1 | 0 |
| GW15 | BUR H | 86 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 0.09 | 0.10 | 0.83 | 1 | 19 | 5.3 | 31.8 | 12.1 | 9.0 | 0 | 0 |
| GW16 | NFO H | 90 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0.88 | 0.02 | 0.90 | 0.79 | 0 | 38 | 12.1 | 49.4 | 2.3 | 69.0 | 0 | 0 |
| GW17 | WHU A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.34 | 1.14 | 0 | 10 | 9.8 | 14.4 | 36.1 | 47.0 | 0 | 0 |
| GW18 | CHE H | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 1.51 | 1 | -2 | 1.3 | 0.0 | 11.9 | 6.0 | 1 | 0 |
| GW19 | BRE A | 90 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 0.08 | 0.22 | 2.16 | 0 | 26 | 6.8 | 30.6 | 24.8 | 13.0 | 0 | 0 |
| GW20 | EVE H | 79 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0.94 | 0.19 | 1.13 | 0.40 | 1 | 51 | 13.5 | 58.8 | 29.4 | 47.0 | 0 | 0 |
| GW21 | BHA A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.16 | 1.10 | 1.25 | 1 | -3 | 4.9 | 11.2 | 14.2 | 24.0 | 1 | 0 |
| GW22 | MUN H | 90 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 0.13 | 0.24 | 2.74 | 0 | 16 | 7.3 | 28.2 | 27.4 | 17.0 | 1 | 0 |
| GW23 | CHE A | 90 | 17 | 3 | 0 | 3 | 1.12 | 0.11 | 1.23 | 1.88 | 0 | 85 | 19.1 | 105.8 | 17.4 | 68.0 | 0 | 0 |
| GW24 | BRE H | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.02 | 0.20 | 0.57 | 0 | 3 | 4.2 | 5.8 | 2.3 | 34.0 | 0 | 0 |
| GW25 | TOT A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW26 | SHU H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW27 | NEW A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW28 | FUL H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW29 | — | no fixture | ||||||||||||||||
| GW30 | AVL A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW31 | BUR A | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0 | 5 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW32 | WHU H | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 1.08 | 0 | 1 | 1.2 | 6.2 | 1.3 | 4.0 | 1 | 0 |
| GW33 | NFO A | 75 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0.52 | 0.03 | 0.55 | 1.67 | 0 | 49 | 13.7 | 66.4 | 14.7 | 56.0 | 1 | 0 |
| GW34 | ARS H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW34 | BOU H | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.35 | 0.44 | 0.35 | 0 | 2 | 4.3 | 9.6 | 5.8 | 28.0 | 1 | 0 |
| GW35 | LUT H | 75 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.32 | 1 | 15 | 4.5 | 20.8 | 15.7 | 8.0 | 0 | 0 |
| GW36 | MCI A | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 2.88 | 0 | 0 | 1.4 | 5.4 | 8.8 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW37 | CRY H | 90 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.36 | 0.04 | 0.40 | 2.70 | 0 | 24 | 10.0 | 39.4 | 6.1 | 54.0 | 1 | 0 |
| GW38 | LIV A | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.02 | 0.31 | 4.67 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 12.8 | 9.0 | 0 | 0 |
| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | xG | xA | xGI | xGC | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | LEE A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW2 | FUL H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW3 | TOT A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW4 | NEW H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW5 | BOU A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW6 | SOU H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW7 | — | no fixture | ||||||||||||||||
| GW8 | MCI H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW9 | WHU A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW10 | CHE A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW11 | NFO H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW12 | CRY A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW13 | LEI H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW14 | BRE A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW15 | BHA H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW16 | ARS H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW17 | EVE A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW18 | MUN H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW19 | AVL A | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 1.48 | 0 | 1 | 1.8 | 9.2 | 0.3 | 8.0 | 0 | 0 |
| GW20 | WHU H | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.44 | 1 | 3 | 1.3 | 0.0 | 1.6 | 12.0 | 0 | 0 |
| GW21 | MCI A | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 1.87 | 0 | 5 | 2.7 | 6.0 | 20.9 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW22 | LIV H | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 1.20 | 0 | 4 | 2.6 | 8.0 | 2.3 | 16.0 | 0 | 0 |
| GW23 | SOU A | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.77 | 0 | -3 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW24 | BOU H | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.02 | 0.56 | 0.87 | 0 | 4 | 6.0 | 0.8 | 12.8 | 46.0 | 0 | 0 |
| GW25 | FUL A | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0 | 1.8 | 8.6 | 1.0 | 8.0 | 0 | 0 |
| GW25 | LIV A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW26 | TOT H | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.09 | 0.31 | 0 | -1 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW27 | NEW A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW28 | LEE H | 33 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0.08 | 0.00 | 0.09 | 0.64 | 0 | 30 | 6.8 | 33.2 | 10.2 | 25.0 | 0 | 0 |
| GW29 | NFO A | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 1.22 | 0 | 7 | 1.4 | 4.4 | 2.2 | 7.0 | 0 | 0 |
| GW30 | CHE H | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0.86 | 1 | 5 | 3.3 | 1.2 | 0.9 | 31.0 | 0 | 0 |
| GW31 | BRE H | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.98 | 1 | -1 | 4.2 | 5.8 | 12.2 | 24.0 | 0 | 0 |
| GW32 | LEI A | 90 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0.25 | 0.04 | 0.29 | 2.42 | 0 | 33 | 7.8 | 44.4 | 13.3 | 20.0 | 1 | 0 |
| GW33 | CRY H | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 1 | 7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW34 | BHA A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW35 | AVL H | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.15 | 0.96 | 1 | 15 | 2.2 | 11.4 | 5.0 | 6.0 | 0 | 0 |
| GW36 | MUN A | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0 | 10 | 1.1 | 6.4 | 0.6 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW37 | EVE H | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0 | 3 | 1.4 | 3.4 | 10.3 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW38 | ARS A | did not feature | ||||||||||||||||
These come from a position-specific model trained on three seasons and tested on gameweeks it never saw. It’s a real edge, not a crystal ball — single-gameweek football is noisy, so the 4-week figure is the more dependable read. We publish the model’s actual accuracy (how we measure it) instead of asking you to take the number on faith.
Build your FPL Draft recap and get roster-aware waiver picks for your team.
Build my recap →