| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | xG | xA | xGI | xGC | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC | Tck | CBI | Rec | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | EVE H | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.05 | 0.19 | 0.28 | 1 | 6 | 3.3 | 6.2 | 15.7 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| GW2 | ARS A | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 2.01 | 0 | 9 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| GW3 | NEW H | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.12 | 0.34 | 0.39 | 0 | 5 | 2.8 | 4.0 | 15.1 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| GW4 | FUL A | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW5 | WOL A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW6 | BOU H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW7 | TOT H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW8 | BUR A | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.03 | 0 | 7 | 4.7 | 10.2 | 28.6 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GW9 | WHU H | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW10 | BHA A | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 1.38 | 0 | 5 | 1.6 | 2.4 | 13.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GW11 | NFO A | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.84 | 0 | 3 | 2.2 | 2.0 | 10.3 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| GW12 | AVL H | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.01 | 0.23 | 0.58 | 0 | 4 | 5.4 | 4.6 | 11.4 | 38.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| GW13 | MCI A | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 2.67 | 0 | 5 | 0.8 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| GW14 | CHE H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW15 | LIV H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW16 | BRE A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW17 | CRY H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW18 | SUN A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW19 | LIV A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW20 | MUN H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW21 | NEW A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW22 | FUL H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW23 | EVE A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW24 | ARS H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW25 | NFO H | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.28 | 0 | 3 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GW26 | CHE A | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0 | 3 | 0.3 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GW27 | AVL A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW28 | MCI H | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW29 | SUN H | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0 | 6 | 2.6 | 6.2 | 15.6 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| GW30 | CRY A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW31 | BRE H | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0 | 7 | 0.9 | 2.6 | 0.4 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| GW32 | MUN A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW33 | WOL H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW33 | BOU A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW34 | — | no fixture | ||||||||||||||||||||
| GW35 | BUR H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.22 | 0 | 5 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | xG | xA | xGI | xGC | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | WOL H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW1 | LIV H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW2 | SOU A | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5 | 2.6 | 5.6 | 1.0 | 19.0 | 0 | 0 |
| GW2 | WOL A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW3 | CHE H | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 10 | 2.4 | 5.4 | 15.1 | 3.0 | 0 | 0 |
| GW3 | BRE H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW4 | BHA A | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 0.9 | 6.4 | 0.9 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW4 | ARS A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW5 | EVE H | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 6.0 | 0 | 0 |
| GW5 | BHA H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW6 | TOT A | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 1.4 | 2.4 | 11.4 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW7 | — | no fixture | ||||||||||||||||
| GW8 | NFO A | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 8 | 3.7 | 4.4 | 26.5 | 6.0 | 0 | 0 |
| GW9 | NEW H | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9 | 1.2 | 10.8 | 0.8 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW10 | WHU A | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 0.9 | 0.0 | 3.4 | 9.0 | 0 | 0 |
| GW11 | BOU H | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 5.7 | 1.4 | 1.9 | 54.0 | 0 | 0 |
| GW12 | AVL H | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW13 | LEE A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW14 | EVE H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW15 | MCI A | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW16 | MUN H | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.76 | 0.01 | 0.77 | 0.51 | 0 | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW17 | CRY A | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 | 3 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW18 | SOU H | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0 | 3 | 0.9 | 4.4 | 0.8 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW19 | LEI A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW19 | CHE H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW20 | NEW A | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW21 | TOT H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW22 | CHE A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW23 | NFO H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW24 | BHA A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW25 | WOL H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW26 | BRE A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW27 | ARS H | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW28 | — | no fixture | ||||||||||||||||
| GW29 | BOU A | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.72 | 0 | 2 | 1.4 | 6.2 | 0.8 | 7.0 | 0 | 0 |
| GW30 | WHU H | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0 | 3 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW31 | EVE A | 89 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.31 | 0.01 | 0.32 | 1.28 | 0 | 40 | 11.5 | 52.2 | 27.8 | 35.0 | 0 | 0 |
| GW32 | LEE H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW33 | AVL A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.97 | 0 | 7 | 1.4 | 4.4 | 2.0 | 8.0 | 0 | 0 |
| GW34 | MCI H | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW34 | LIV A | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0 | 5 | 1.8 | 4.0 | 14.3 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW35 | LEI H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW36 | SOU A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW37 | CRY H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW38 | MUN A | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.29 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | LEE H | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.4 | 8.6 | 12.8 | 43.0 | 0 | 0 |
| GW1 | MUN A | did not feature | ||||||||||||
| GW2 | SOU A | did not feature | ||||||||||||
| GW2 | EVE H | did not feature | ||||||||||||
| GW3 | WOL A | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.7 | 0.0 | 11.0 | 8.0 | 0 | 0 |
| GW3 | BUR A | did not feature | ||||||||||||
| GW4 | LIV H | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 2.4 | 1.4 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW5 | NEW A | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.2 | 4.6 | 11.8 | 26.0 | 0 | 0 |
| GW6 | WHU H | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.6 | 0.0 | 0.5 | 36.0 | 0 | 0 |
| GW7 | WAT H | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.9 | 0.0 | 1.3 | 28.0 | 0 | 0 |
| GW8 | SOU A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.8 | 6.8 | 5.4 | 6.0 | 0 | 0 |
| GW9 | WOL H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.7 | 8.4 | 16.9 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW10 | NOR A | 76 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5.8 | 20.2 | 11.8 | 26.0 | 0 | 0 |
| GW11 | LEI H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.0 | 3.8 | 28.0 | 0 | 0 |
| GW12 | TOT A | 90 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 16.7 | 46.6 | 12.3 | 108.0 | 0 | 0 |
| GW13 | BHA A | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2.6 | 0.0 | 11.3 | 15.0 | 0 | 0 |
| GW14 | CRY H | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7.7 | 8.2 | 13.1 | 56.0 | 0 | 0 |
| GW15 | BRE H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.9 | 7.8 | 25.3 | 6.0 | 0 | 0 |
| GW16 | CHE A | 87 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4.1 | 10.6 | 22.3 | 8.0 | 0 | 0 |
| GW17 | MCI A | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW18 | ARS H | did not feature | ||||||||||||
| GW19 | — | no fixture | ||||||||||||
| GW20 | — | no fixture | ||||||||||||
| GW21 | BUR H | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9.0 | 41.2 | 28.2 | 21.0 | 0 | 0 |
| GW22 | WHU A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4.6 | 0.0 | 6.4 | 41.0 | 1 | 0 |
| GW23 | NEW H | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 6.7 | 4.6 | 0.6 | 62.0 | 1 | 0 |
| GW24 | AVL A | 90 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 | 14.0 | 65.4 | 0.6 | 74.0 | 1 | 0 |
| GW25 | EVE A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 6.0 | 1 | 0 |
| GW26 | MUN H | 90 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5.4 | 25.8 | 21.7 | 6.0 | 0 | 0 |
| GW26 | LIV A | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW27 | TOT H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.1 | 0.6 | 11.9 | 8.0 | 0 | 0 |
| GW28 | LEI A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.2 | 7.4 | 24.9 | 20.0 | 0 | 0 |
| GW28 | AVL H | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1.8 | 6.6 | 1.5 | 10.0 | 1 | 0 |
| GW29 | NOR H | 90 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5.6 | 19.8 | 14.8 | 21.0 | 1 | 0 |
| GW30 | WOL A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.3 | 5.8 | 31.3 | 46.0 | 0 | 0 |
| GW31 | SOU H | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.3 | 3.0 | 0.9 | 49.0 | 0 | 0 |
| GW32 | WAT A | 66 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2.7 | 15.0 | 10.4 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW33 | — | no fixture | ||||||||||||
| GW34 | CRY A | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1.3 | 0.0 | 11.5 | 2.0 | 1 | 0 |
| GW35 | MCI H | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.8 | 5.6 | 14.2 | 38.0 | 0 | 0 |
| GW36 | ARS A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | 10.0 | 1.9 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW36 | CHE H | 23 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0.4 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1 |
| GW37 | BHA H | did not feature | ||||||||||||
| GW38 | BRE A | did not feature | ||||||||||||
| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | — | no fixture | ||||||||||||
| GW2 | CRY H | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.9 | 1.8 | 5.3 | 22.0 | 0 | 0 |
| GW3 | BHA A | did not feature | ||||||||||||
| GW4 | TOT H | did not feature | ||||||||||||
| GW5 | NEW A | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9.2 | 8.2 | 25.8 | 58.0 | 1 | 0 |
| GW6 | CHE H | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 3.2 | 11.3 | 6.0 | 0 | 0 |
| GW7 | ARS H | did not feature | ||||||||||||
| GW8 | EVE A | did not feature | ||||||||||||
| GW9 | WBA H | did not feature | ||||||||||||
| GW10 | SOU A | did not feature | ||||||||||||
| GW11 | WHU A | did not feature | ||||||||||||
| GW12 | MCI H | did not feature | ||||||||||||
| GW13 | SHU A | did not feature | ||||||||||||
| GW14 | LEE H | 90 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.5 | 40.2 | 12.7 | 42.0 | 1 | 0 |
| GW15 | LEI A | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW16 | WOL H | did not feature | ||||||||||||
| GW17 | AVL H | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 5.2 | 0.3 | 19.0 | 0 | 0 |
| GW18 | BUR A | did not feature | ||||||||||||
| GW19 | LIV A | did not feature | ||||||||||||
| GW19 | FUL A | did not feature | ||||||||||||
| GW20 | SHU H | did not feature | ||||||||||||
| GW21 | ARS A | did not feature | ||||||||||||
| GW22 | SOU H | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9.1 | 37.6 | 16.3 | 37.0 | 0 | 0 |
| GW23 | EVE H | did not feature | ||||||||||||
| GW24 | WBA A | did not feature | ||||||||||||
| GW25 | NEW H | 87 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 8.5 | 36.6 | 3.8 | 45.0 | 0 | 0 |
| GW26 | CHE A | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.2 | 1.6 | 12.4 | 8.0 | 0 | 0 |
| GW26 | CRY A | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW27 | MCI A | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2.6 | 6.2 | 1.4 | 18.0 | 0 | 0 |
| GW28 | WHU H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1.8 | 6.2 | 5.7 | 6.0 | 1 | 0 |
| GW29 | — | no fixture | ||||||||||||
| GW30 | BHA H | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.7 | 3.0 | 10.3 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW31 | TOT A | did not feature | ||||||||||||
| GW32 | BUR H | did not feature | ||||||||||||
| GW33 | LEE A | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1.6 | 8.2 | 2.2 | 6.0 | 0 | 0 |
| GW34 | — | no fixture | ||||||||||||
| GW35 | AVL A | did not feature | ||||||||||||
| GW35 | LEI H | did not feature | ||||||||||||
| GW35 | LIV H | did not feature | ||||||||||||
| GW36 | — | no fixture | ||||||||||||
| GW37 | FUL H | did not feature | ||||||||||||
| GW38 | WOL A | 90 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7.4 | 28.0 | 35.8 | 10.0 | 0 | 0 |
| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | CHE H | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5.1 | 33.0 | 0.5 | 17.0 | 0 | 0 |
| GW2 | WOL A | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.9 | 2.8 | 6.4 | 20.0 | 1 | 0 |
| GW3 | CRY H | 90 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10.6 | 36.0 | 4.3 | 66.0 | 1 | 0 |
| GW4 | SOU A | 90 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 15.3 | 52.2 | 33.0 | 68.0 | 0 | 0 |
| GW5 | LEI H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 6.0 | 1 | 0 |
| GW6 | WHU A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.7 | 2.8 | 16.5 | 8.0 | 0 | 0 |
| GW7 | ARS H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.9 | 7.6 | 3.4 | 18.0 | 0 | 0 |
| GW8 | NEW A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.9 | 5.8 | 3.7 | 19.0 | 0 | 0 |
| GW9 | LIV H | 90 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 5.2 | 25.8 | 26.2 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW10 | NOR A | 79 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 6.0 | 27.4 | 28.4 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW11 | BOU A | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5.0 | 9.0 | 37.5 | 3.0 | 0 | 0 |
| GW12 | BHA H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7.4 | 14.0 | 23.0 | 37.0 | 0 | 0 |
| GW13 | SHU A | 90 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 5.6 | 27.0 | 17.7 | 11.0 | 0 | 0 |
| GW14 | AVL H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.4 | 6.4 | 27.6 | 20.0 | 0 | 0 |
| GW15 | TOT H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.8 | 17.4 | 6.3 | 14.0 | 0 | 0 |
| GW16 | MCI A | 90 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 9.5 | 33.8 | 42.6 | 19.0 | 0 | 0 |
| GW17 | EVE H | 85 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 11.7 | 29.2 | 40.8 | 47.0 | 0 | 0 |
| GW18 | WAT A | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.6 | 4.4 | 11.3 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW19 | NEW H | did not feature | ||||||||||||
| GW20 | BUR A | 90 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 6.7 | 24.2 | 16.5 | 26.0 | 0 | 0 |
| GW21 | ARS A | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW22 | NOR H | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.7 | 6.8 | 1.7 | 18.0 | 0 | 0 |
| GW23 | LIV A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9 | 3.8 | 2.8 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW24 | BUR H | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.3 | 4.4 | 5.9 | 43.0 | 0 | 0 |
| GW25 | WOL H | 87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2.6 | 6.6 | 11.8 | 8.0 | 0 | 0 |
| GW26 | CHE A | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.5 | 1.6 | 11.3 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW27 | WAT H | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8.2 | 10.4 | 17.9 | 54.0 | 0 | 0 |
| GW28 | EVE A | did not feature | ||||||||||||
| GW29 | MCI H | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.9 | 9.0 | 1.6 | 38.0 | 0 | 0 |
| GW30 | — | no fixture | ||||||||||||
| GW31 | — | no fixture | ||||||||||||
| GW32 | — | no fixture | ||||||||||||
| GW33 | — | no fixture | ||||||||||||
| GW34 | — | no fixture | ||||||||||||
| GW35 | — | no fixture | ||||||||||||
| GW36 | — | no fixture | ||||||||||||
| GW37 | — | no fixture | ||||||||||||
| GW38 | — | no fixture | ||||||||||||
| GW39 | TOT A | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 0.0 | 5.9 | 2.0 | 1 | 0 |
| GW40 | SHU H | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 1.4 | 3.1 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW41 | BHA A | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.7 | 7.0 | 1.6 | 38.0 | 0 | 0 |
| GW42 | BOU H | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.5 | 5.4 | 15.3 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW43 | AVL A | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW44 | SOU H | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW45 | CRY A | did not feature | ||||||||||||
| GW46 | WHU H | did not feature | ||||||||||||
| GW47 | LEI A | did not feature | ||||||||||||
Seasons before 2023-24 shown from FPL career history (season totals only). Per-gameweek detail and position rank available 2023-24 onward.
These come from a position-specific model trained on three seasons and tested on gameweeks it never saw. It’s a real edge, not a crystal ball — single-gameweek football is noisy, so the 4-week figure is the more dependable read. We publish the model’s actual accuracy (how we measure it) instead of asking you to take the number on faith.
Build your FPL Draft recap and get roster-aware waiver picks for your team.
Build my recap →