| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | xG | xA | xGI | xGC | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC | Tck | CBI | Rec | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | BOU H | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 1.70 | 0 | 14 | 6.9 | 12.0 | 45.0 | 12.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| GW2 | NEW A | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.14 | 0.78 | 0 | 9 | 3.1 | 1.8 | 10.2 | 19.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| GW3 | ARS H | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.06 | 0.24 | 0.40 | 1 | 18 | 5.0 | 14.8 | 12.6 | 23.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| GW4 | BUR A | 86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.26 | 0.41 | 0.13 | 1 | 8 | 9.0 | 9.2 | 59.0 | 22.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| GW5 | EVE H | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0 | -2 | 1.7 | 1.4 | 11.3 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW6 | CRY A | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.04 | 0.52 | 2.20 | 0 | 9 | 4.9 | 7.8 | 15.5 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| GW7 | CHE A | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.89 | 0 | 7 | 2.5 | 8.2 | 12.3 | 4.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| GW8 | MUN H | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.64 | 0 | 6 | 5.4 | 9.2 | 33.0 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| GW9 | BRE A | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.13 | 0.31 | 2.54 | 0 | 11 | 3.2 | 6.2 | 18.1 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| GW10 | AVL H | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 | 4 | 1.4 | 3.2 | 10.3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| GW11 | MCI A | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.08 | 0.18 | 1.53 | 0 | 9 | 1.2 | 2.0 | 2.7 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| GW12 | NFO H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW13 | WHU A | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.14 | 0.20 | 0.15 | 1 | 14 | 4.9 | 8.8 | 21.6 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| GW14 | SUN H | 90 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0.70 | 0.16 | 0.86 | 0.41 | 0 | 24 | 9.4 | 13.8 | 42.2 | 38.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| GW15 | LEE A | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.31 | 1 | 11 | 3.7 | 5.4 | 29.6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GW16 | BHA H | 77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.14 | 0.19 | 1.68 | 1 | 26 | 7.2 | 20.2 | 34.2 | 18.0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 16 |
| GW17 | TOT A | 90 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0.12 | 0.21 | 0.33 | 1.07 | 0 | 33 | 10.3 | 31.8 | 39.1 | 32.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| GW18 | WOL H | 90 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0.75 | 0.38 | 1.13 | 1.07 | 0 | 45 | 13.7 | 53.2 | 48.5 | 35.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| GW19 | LEE H | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.07 | 0.69 | 0.52 | 1 | 12 | 9.0 | 10.4 | 27.2 | 52.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| GW20 | FUL A | 75 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0.45 | 0.44 | 0.89 | 0.38 | 0 | 31 | 9.3 | 38.6 | 22.9 | 31.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| GW21 | ARS A | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.57 | 1 | 17 | 3.2 | 7.2 | 20.6 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| GW22 | BUR H | 90 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0.52 | 0.59 | 1.11 | 0.40 | 0 | 33 | 16.6 | 53.8 | 49.4 | 63.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| GW23 | BOU A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.12 | 0.21 | 2.35 | 0 | 6 | 5.9 | 5.4 | 39.0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| GW24 | NEW H | 86 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 0.45 | 0.67 | 0.36 | 0 | 46 | 12.1 | 62.4 | 29.9 | 29.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| GW25 | MCI H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.03 | 0.19 | 2.91 | 0 | 8 | 3.5 | 8.6 | 17.7 | 9.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| GW26 | SUN A | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.10 | 0.72 | 0.63 | 1 | 13 | 9.0 | 13.6 | 30.2 | 46.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| GW27 | NFO A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW28 | WHU H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW29 | WOL A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW30 | TOT H | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.60 | 1 | 14 | 8.2 | 9.6 | 48.6 | 24.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| GW31 | BHA A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 2.17 | 0 | 18 | 6.6 | 16.8 | 30.6 | 19.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 |
| GW32 | FUL H | 67 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.30 | 0.24 | 0.54 | 0.58 | 1 | 21 | 8.7 | 26.2 | 42.9 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| GW33 | EVE A | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.79 | 0 | 13 | 6.7 | 11.8 | 53.3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| GW34 | CRY H | 90 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 2.26 | 0 | 28 | 8.3 | 39.4 | 7.3 | 36.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| GW35 | MUN A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 2.34 | 0 | 11 | 5.3 | 6.4 | 39.3 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
These come from a position-specific model trained on three seasons and tested on gameweeks it never saw. It’s a real edge, not a crystal ball — single-gameweek football is noisy, so the 4-week figure is the more dependable read. We publish the model’s actual accuracy (how we measure it) instead of asking you to take the number on faith.
Build your FPL Draft recap and get roster-aware waiver picks for your team.
Build my recap →