| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | xG | xA | xGI | xGC | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC | Tck | CBI | Rec | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | CHE A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW2 | NFO H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW3 | AVL A | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.28 | 0 | 10 | 1.7 | 3.6 | 11.6 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| GW4 | SUN H | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.03 | 0.76 | 0.36 | 1 | -1 | 2.3 | 0.0 | 15.2 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| GW5 | WHU A | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.27 | 0.37 | 0.22 | 0 | 6 | 3.0 | 5.2 | 14.2 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| GW6 | LIV H | 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.13 | 0.37 | 1.50 | 1 | 10 | 4.1 | 10.0 | 12.2 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| GW7 | EVE A | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.20 | 0.26 | 1.29 | 0 | 14 | 5.5 | 17.4 | 26.6 | 11.0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| GW8 | BOU H | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.20 | 1.38 | 0 | 8 | 2.5 | 1.8 | 16.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| GW9 | ARS A | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.84 | 0 | 2 | 1.9 | 2.6 | 14.8 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| GW10 | BRE H | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.02 | 0.12 | 0.53 | 1 | 7 | 1.6 | 6.2 | 3.6 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| GW11 | BHA H | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.16 | 0.29 | 0.07 | 0 | 6 | 5.2 | 5.4 | 20.1 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GW12 | WOL A | 80 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 0.52 | 0.64 | 1.79 | 1 | 34 | 13.3 | 47.0 | 55.8 | 30.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| GW13 | MUN H | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.27 | 0.45 | 1.10 | 0 | 4 | 5.5 | 5.8 | 42.2 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| GW14 | BUR A | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.34 | 1 | 9 | 1.4 | 3.2 | 4.9 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| GW15 | FUL A | 90 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.24 | 0.40 | 0.64 | 0.67 | 0 | 29 | 7.8 | 25.8 | 42.2 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| GW16 | MCI H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.22 | 1.00 | 1.19 | 0 | 14 | 8.8 | 19.0 | 26.1 | 43.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| GW17 | LEE A | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.18 | 2.60 | 0 | 6 | 3.0 | 8.2 | 14.1 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| GW18 | TOT H | 76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.55 | 0 | 11 | 3.7 | 11.0 | 17.8 | 8.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 13 |
| GW19 | FUL H | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.05 | 0.17 | 1.23 | 0 | 0 | 3.6 | 0.0 | 14.5 | 22.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GW20 | NEW A | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | 1.43 | 0 | 14 | 5.8 | 12.0 | 39.9 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| GW21 | AVL H | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.11 | 0.53 | 1.74 | 1 | 9 | 6.7 | 12.2 | 13.5 | 41.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| GW22 | SUN A | 90 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0.09 | 0.69 | 0.78 | 1.71 | 0 | 33 | 10.1 | 42.8 | 34.3 | 24.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| GW23 | CHE H | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.41 | 0.46 | 0.00 | 0 | 9 | 4.9 | 8.0 | 38.7 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| GW24 | NFO A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.49 | 0 | 6 | 5.3 | 11.0 | 39.8 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| GW25 | BHA A | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.65 | 0 | 3 | 0.9 | 1.8 | 5.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| GW26 | BUR H | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0 | 6 | 3.9 | 6.0 | 32.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GW27 | WOL H | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.01 | 0.37 | 1.53 | 1 | 12 | 3.1 | 4.4 | 13.7 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| GW28 | MUN A | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.36 | 0 | 4 | 0.4 | 0.6 | 3.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| GW29 | TOT A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW30 | LEE H | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0 | 3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW31 | — | no fixture | ||||||||||||||||||||
| GW32 | NEW H | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.67 | 0.82 | 1.13 | 0 | 22 | 6.2 | 10.0 | 38.9 | 13.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| GW33 | WHU H | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.56 | 0 | 3 | 3.7 | 8.2 | 24.4 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| GW34 | LIV A | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.23 | 0.27 | 0.07 | 0 | 4 | 3.5 | 3.8 | 24.4 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| GW35 | BOU A | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 1.49 | 0 | 3 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
These come from a position-specific model trained on three seasons and tested on gameweeks it never saw. It’s a real edge, not a crystal ball — single-gameweek football is noisy, so the 4-week figure is the more dependable read. We publish the model’s actual accuracy (how we measure it) instead of asking you to take the number on faith.
Build your FPL Draft recap and get roster-aware waiver picks for your team.
Build my recap →