Projected 2026-27
25pts
Last season's points+25
Played 24/38 — a full season at that rate would be 40not applied — tested, made it worse
For a returning player this starts from last season’s actual total — in our own testing nothing we tried beat it, so we don’t dress it up. Newcomers, who have no last season here, are estimated from what players drafted around their rank have historically scored. Every adjustment is listed above, so you can disagree with one without discarding the number. What this does and doesn’t claim.
Career arc
Season by season — tap a season for detail
SeasonPtsPos rankGoalsAssistsMins
2025-26 ▸25MID #17600376
| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | xG | xA | xGI | xGC | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC | Tck | CBI | Rec | DC |
|---|
| GW1 | BHA A | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW1 | BHA A | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW1 | SUN A | did not feature |
| GW2 | MUN H | did not feature |
| GW2 | MUN H | did not feature |
| GW2 | CHE H | did not feature |
| GW3 | CHE A | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0 | 5 | 2.5 | 4.2 | 14.7 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GW3 | CHE A | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0 | 5 | 2.5 | 4.2 | 14.7 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GW3 | NFO A | did not feature |
| GW4 | LEE H | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GW4 | LEE H | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GW4 | TOT H | did not feature |
| GW5 | BRE H | did not feature |
| GW5 | BRE H | did not feature |
| GW5 | CRY H | did not feature |
| GW6 | AVL A | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 1.11 | 0 | 8 | 4.5 | 7.6 | 33.3 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| GW6 | AVL A | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 1.11 | 0 | 8 | 4.5 | 7.6 | 33.3 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| GW6 | EVE A | did not feature |
| GW7 | BOU A | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.52 | 0 | 4 | 0.5 | 2.2 | 0.9 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GW7 | BOU A | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.52 | 0 | 4 | 0.5 | 2.2 | 0.9 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GW7 | ARS A | did not feature |
| GW8 | ARS H | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.57 | 0 | 3 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GW8 | ARS H | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.57 | 0 | 3 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GW8 | BRE H | did not feature |
| GW9 | NEW A | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 1.32 | 0 | 13 | 1.2 | 1.4 | 4.2 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| GW9 | NEW A | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 1.32 | 0 | 13 | 1.2 | 1.4 | 4.2 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| GW9 | LEE A | did not feature |
| GW10 | WOL H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0 | 2 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW10 | WOL H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0 | 2 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW10 | NEW H | did not feature |
| GW11 | EVE A | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.43 | 0 | 5 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GW11 | EVE A | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.43 | 0 | 5 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GW11 | BUR H | did not feature |
| GW12 | SUN H | did not feature |
| GW12 | SUN H | did not feature |
| GW12 | BOU A | did not feature |
| GW13 | TOT A | did not feature |
| GW13 | TOT A | did not feature |
| GW13 | LIV H | did not feature |
| GW14 | MCI H | did not feature |
| GW14 | MCI H | did not feature |
| GW14 | MUN A | did not feature |
| GW15 | CRY H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW15 | CRY H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW15 | BHA A | did not feature |
| GW16 | BUR A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW16 | BUR A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW16 | AVL H | did not feature |
| GW17 | NFO H | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW17 | NFO H | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW17 | MCI A | did not feature |
| GW18 | WHU A | did not feature |
| GW18 | WHU A | did not feature |
| GW18 | FUL H | did not feature |
| GW19 | CRY A | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW19 | CRY A | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW19 | BHA H | did not feature |
| GW20 | LIV H | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GW20 | LIV H | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GW20 | WOL A | did not feature |
| GW21 | CHE H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW21 | CHE H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW21 | NFO H | did not feature |
| GW22 | LEE A | did not feature |
| GW22 | LEE A | did not feature |
| GW22 | TOT A | did not feature |
| GW23 | BHA H | did not feature |
| GW23 | BHA H | did not feature |
| GW23 | SUN H | did not feature |
| GW24 | CHE A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0 | -1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW24 | CHE A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0 | -1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW25 | BUR A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW25 | BUR A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW26 | MUN H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.18 | 0 | 3 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW26 | MUN H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.18 | 0 | 3 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW27 | BOU H | did not feature |
| GW27 | BOU H | did not feature |
| GW28 | LIV A | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0 | 1 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW28 | LIV A | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0 | 1 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW29 | FUL A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW29 | FUL A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW30 | MCI H | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0 | 2 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GW30 | MCI H | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0 | 2 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GW31 | AVL A | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.54 | 0 | 5 | 1.3 | 6.4 | 4.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| GW31 | AVL A | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.54 | 0 | 5 | 1.3 | 6.4 | 4.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| GW32 | WOL H | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.12 | 0 | -1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW32 | WOL H | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.12 | 0 | -1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW33 | CRY A | did not feature |
| GW33 | CRY A | did not feature |
| GW34 | EVE H | did not feature |
| GW34 | EVE H | did not feature |
| GW35 | BRE A | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0 | 3 | 1.2 | 4.2 | 5.3 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GW35 | BRE A | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0 | 3 | 1.2 | 4.2 | 5.3 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GW36 | ARS H | did not feature |
| GW37 | NEW A | did not feature |
| GW38 | LEE H | did not feature |
2024-25 ▸95MID #57281,756
| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | xG | xA | xGI | xGC | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC |
|---|
| GW1 | MUN A | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.02 | 0.12 | 1.57 | 1 | 5 | 1.9 | 1.0 | 3.8 | 14.0 | 0 | 0 |
| GW2 | LEI H | 68 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.21 | 0.50 | 0.71 | 0.34 | 0 | 26 | 10.5 | 29.6 | 45.5 | 30.0 | 0 | 0 |
| GW3 | IPS A | 90 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0.15 | 0.25 | 0.40 | 0.45 | 0 | 33 | 8.8 | 41.6 | 20.9 | 25.0 | 1 | 0 |
| GW4 | WHU H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.02 | 0.58 | 0.76 | 0 | 12 | 7.3 | 14.6 | 24.7 | 34.0 | 0 | 0 |
| GW5 | NEW H | 73 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.10 | 0.63 | 0.73 | 1.24 | 0 | 24 | 9.7 | 29.4 | 42.7 | 25.0 | 1 | 0 |
| GW6 | NFO A | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.63 | 1 | 11 | 1.1 | 0.8 | 3.4 | 7.0 | 0 | 0 |
| GW7 | MCI A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0.02 | 1.31 | 1.57 | 0 | 4 | 5.9 | 12.8 | 13.7 | 32.0 | 0 | 0 |
| GW8 | AVL H | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 1.51 | 0 | 12 | 3.4 | 4.4 | 21.7 | 8.0 | 0 | 0 |
| GW9 | EVE A | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.12 | 0.25 | 0.34 | 1 | 9 | 6.3 | 10.0 | 32.3 | 21.0 | 0 | 0 |
| GW10 | BRE H | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.07 | 0.24 | 0.41 | 0 | 16 | 7.2 | 23.0 | 26.1 | 23.0 | 0 | 0 |
| GW11 | CRY A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0 | 4 | 0.6 | 2.0 | 4.3 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW12 | WOL H | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.41 | 0 | 3 | 1.3 | 2.4 | 5.1 | 5.0 | 0 | 0 |
| GW13 | TOT A | did not feature |
| GW14 | BHA H | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0 | 3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW15 | ARS H | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.68 | 0 | 3 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW16 | LIV A | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.44 | 0 | 5 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 0 | 0 |
| GW17 | SOU H | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.41 | 0.49 | 0.05 | 0 | 12 | 5.4 | 8.4 | 35.2 | 10.0 | 0 | 0 |
| GW18 | CHE A | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.57 | 0 | 13 | 4.1 | 6.4 | 30.3 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW19 | BOU H | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0 | 5 | 0.6 | 1.0 | 3.3 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW20 | IPS H | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0 | 6 | 3.5 | 7.2 | 25.5 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW21 | WHU A | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.07 | 0.28 | 0.08 | 0 | -1 | 2.6 | 0.2 | 14.3 | 11.0 | 0 | 0 |
| GW22 | LEI A | 45 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.15 | 0.21 | 0 | 22 | 7.5 | 35.8 | 14.4 | 25.0 | 0 | 0 |
| GW23 | MUN H | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0 | 5 | 1.7 | 3.4 | 5.8 | 8.0 | 0 | 0 |
| GW24 | NEW A | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.19 | 0.33 | 0.70 | 0 | 11 | 4.8 | 4.0 | 20.8 | 23.0 | 0 | 0 |
| GW25 | NFO H | 89 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0.75 | 0.95 | 0.39 | 0 | 27 | 10.1 | 30.6 | 44.8 | 26.0 | 0 | 0 |
| GW26 | CRY H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 1.29 | 0 | 2 | 1.3 | 2.8 | 3.6 | 7.0 | 0 | 0 |
| GW27 | WOL A | 66 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0.01 | 0.25 | 0.26 | 1.16 | 0 | 31 | 8.2 | 30.2 | 34.3 | 17.0 | 0 | 0 |
| GW28 | BHA A | did not feature |
| GW29 | TOT H | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.69 | 0 | -1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW30 | ARS A | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.10 | 1.23 | 0 | 5 | 0.7 | 0.2 | 2.3 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW31 | LIV H | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0 | 4 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW32 | BOU A | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 7 | 1.1 | 5.2 | 3.5 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW33 | CHE H | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0 | 4 | 1.3 | 2.2 | 10.8 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW34 | SOU A | 45 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 0.37 | 0.41 | 0.24 | 0 | 23 | 9.5 | 32.4 | 54.3 | 8.0 | 0 | 0 |
| GW35 | AVL A | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.54 | 0 | 0 | 2.4 | 4.0 | 14.3 | 6.0 | 1 | 0 |
| GW36 | EVE H | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.30 | 0 | 5 | 2.0 | 4.8 | 14.7 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW37 | BRE A | 79 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 2.73 | 0 | 30 | 8.5 | 27.0 | 40.8 | 17.0 | 0 | 0 |
| GW38 | MCI H | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.03 | 0.21 | 2.80 | 0 | 4 | 1.7 | 0.6 | 9.2 | 7.0 | 0 | 0 |
2023-24 ▸36MID #14523363
| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | xG | xA | xGI | xGC | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC |
|---|
| GW1 | EVE A | did not feature |
| GW2 | BRE H | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0 | 3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW3 | ARS A | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.94 | 0 | -2 | 2.6 | 5.0 | 0.3 | 21.0 | 0 | 0 |
| GW4 | MCI A | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW5 | LUT H | did not feature |
| GW6 | CRY A | did not feature |
| GW7 | CHE H | did not feature |
| GW8 | SHU H | did not feature |
| GW9 | TOT A | did not feature |
| GW10 | BHA A | did not feature |
| GW11 | MUN H | did not feature |
| GW12 | AVL A | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.96 | 0 | 5 | 0.9 | 4.4 | 4.6 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW13 | WOL H | did not feature |
| GW14 | LIV A | did not feature |
| GW15 | NFO H | did not feature |
| GW16 | WHU H | did not feature |
| GW17 | NEW A | did not feature |
| GW18 | BUR H | did not feature |
| GW19 | BOU A | did not feature |
| GW20 | ARS H | did not feature |
| GW21 | CHE A | did not feature |
| GW22 | EVE H | did not feature |
| GW23 | BUR A | did not feature |
| GW24 | BOU H | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW25 | AVL H | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.01 | 0.49 | 0.00 | 0 | -4 | 2.5 | 3.2 | 4.3 | 17.0 | 1 | 0 |
| GW26 | MUN A | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 1.19 | 0 | 12 | 3.0 | 18.4 | 11.6 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW27 | BHA H | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | 0.05 | 0 | 21 | 5.2 | 35.0 | 0.3 | 17.0 | 0 | 0 |
| GW28 | WOL A | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.18 | 0.26 | 0.30 | 0 | 6 | 3.5 | 8.6 | 15.3 | 11.0 | 0 | 0 |
| GW29 | TOT H | did not feature |
| GW30 | SHU A | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.03 | 0.18 | 0.21 | 1.19 | 0 | 11 | 4.1 | 15.6 | 11.3 | 14.0 | 0 | 0 |
| GW31 | NFO A | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.15 | 0.21 | 0.80 | 0 | 6 | 3.3 | 9.4 | 18.0 | 6.0 | 0 | 0 |
| GW32 | NEW H | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.40 | 0 | 4 | 1.0 | 3.8 | 1.8 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW33 | WHU A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0 | 3 | 1.0 | 3.0 | 0.3 | 7.0 | 0 | 0 |
| GW34 | LIV H | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 4 | 1.3 | 2.2 | 10.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW35 | CRY H | did not feature |
| GW36 | BRE A | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0 | 3 | 2.8 | 3.2 | 1.3 | 23.0 | 0 | 0 |
| GW37 | MCI H | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 0 | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW38 | LUT A | 78 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.21 | 0.36 | 1.73 | 0 | 34 | 9.7 | 51.0 | 27.9 | 18.0 | 1 | 0 |
2022-23 ▸66MID #95241,477
| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | xG | xA | xGI | xGC | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC |
|---|
| GW1 | LEE A | did not feature |
| GW2 | FUL H | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW3 | TOT A | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 0.9 | 4.2 | 4.8 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW4 | NEW H | did not feature |
| GW5 | BOU A | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW6 | SOU H | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW7 | — | no fixture |
| GW8 | MCI H | did not feature |
| GW9 | WHU A | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 3.1 | 5.2 | 17.8 | 8.0 | 0 | 0 |
| GW10 | CHE A | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9 | 3.0 | 8.8 | 19.5 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW11 | NFO H | 84 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 21 | 8.3 | 13.2 | 39.3 | 30.0 | 0 | 0 |
| GW12 | CRY A | 57 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 22 | 6.9 | 40.6 | 11.8 | 17.0 | 0 | 0 |
| GW13 | LEI H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 11 | 6.2 | 13.2 | 44.5 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW14 | BRE A | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1.1 | 5.6 | 1.8 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW15 | BHA H | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2.6 | 8.6 | 0.6 | 17.0 | 0 | 0 |
| GW16 | ARS H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.31 | 0.35 | 1.81 | 0 | 6 | 4.7 | 5.4 | 32.5 | 9.0 | 0 | 0 |
| GW17 | EVE A | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.72 | 0 | 3 | 1.3 | 2.2 | 7.1 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW18 | MUN H | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.85 | 0 | 4 | 0.6 | 4.2 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW19 | AVL A | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 1.52 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 6.0 | 0 | 0 |
| GW20 | WHU H | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.15 | 0.19 | 0.55 | 0 | 2 | 2.8 | 4.2 | 4.7 | 19.0 | 0 | 0 |
| GW21 | MCI A | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0 | 3 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0 | 0 |
