Career arc
Season by season — tap a season for detail
SeasonPtsPos rankGoalsAssistsMins
2025-26 ▸4MID #2200038
| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | xG | xA | xGI | xGC | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC | Tck | CBI | Rec | DC |
|---|
| GW1 | FUL H | did not feature |
| GW1 | FUL H | did not feature |
| GW2 | EVE A | did not feature |
| GW2 | EVE A | did not feature |
| GW3 | MCI H | did not feature |
| GW3 | MCI H | did not feature |
| GW4 | BOU A | did not feature |
| GW4 | BOU A | did not feature |
| GW5 | TOT H | did not feature |
| GW5 | TOT H | did not feature |
| GW6 | CHE A | did not feature |
| GW6 | CHE A | did not feature |
| GW7 | WOL A | did not feature |
| GW7 | WOL A | did not feature |
| GW8 | NEW H | did not feature |
| GW8 | NEW H | did not feature |
| GW9 | MUN A | did not feature |
| GW9 | MUN A | did not feature |
| GW10 | LEE H | did not feature |
| GW10 | LEE H | did not feature |
| GW11 | CRY A | did not feature |
| GW11 | CRY A | did not feature |
| GW12 | BRE H | did not feature |
| GW12 | BRE H | did not feature |
| GW13 | NFO A | did not feature |
| GW13 | NFO A | did not feature |
| GW14 | AVL H | did not feature |
| GW14 | AVL H | did not feature |
| GW15 | WHU H | did not feature |
| GW15 | WHU H | did not feature |
| GW16 | LIV A | did not feature |
| GW16 | LIV A | did not feature |
| GW17 | SUN H | did not feature |
| GW17 | SUN H | did not feature |
| GW18 | ARS A | did not feature |
| GW18 | ARS A | did not feature |
| GW19 | WHU A | did not feature |
| GW19 | WHU A | did not feature |
| GW20 | BUR H | did not feature |
| GW20 | BUR H | did not feature |
| GW21 | MCI A | did not feature |
| GW21 | MCI A | did not feature |
| GW22 | BOU H | did not feature |
| GW22 | BOU H | did not feature |
| GW23 | FUL A | did not feature |
| GW23 | FUL A | did not feature |
| GW24 | EVE H | did not feature |
| GW24 | EVE H | did not feature |
| GW25 | CRY H | did not feature |
| GW25 | CRY H | did not feature |
| GW26 | AVL A | did not feature |
| GW26 | AVL A | did not feature |
| GW27 | BRE A | did not feature |
| GW27 | BRE A | did not feature |
| GW28 | NFO H | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW28 | NFO H | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW29 | ARS H | did not feature |
| GW29 | ARS H | did not feature |
| GW30 | SUN A | did not feature |
| GW30 | SUN A | did not feature |
| GW31 | LIV H | did not feature |
| GW31 | LIV H | did not feature |
| GW32 | BUR A | did not feature |
| GW32 | BUR A | did not feature |
| GW33 | TOT A | did not feature |
| GW33 | CHE H | did not feature |
| GW33 | TOT A | did not feature |
| GW33 | CHE H | did not feature |
| GW34 | — | no fixture |
| GW35 | NEW A | did not feature |
| GW35 | NEW A | did not feature |
| GW36 | WOL H | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW37 | LEE A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW38 | MUN H | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.15 | 0 | 9 | 3.2 | 7.4 | 1.9 | 23.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
2024-25 ▸7MID #21800161
| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | xG | xA | xGI | xGC | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC |
|---|
| GW1 | EVE A | did not feature |
| GW2 | MUN H | did not feature |
| GW3 | ARS A | did not feature |
| GW4 | IPS H | did not feature |
| GW5 | NFO H | did not feature |
| GW6 | CHE A | did not feature |
| GW7 | TOT H | did not feature |
| GW8 | NEW A | did not feature |
| GW9 | WOL H | did not feature |
| GW10 | LIV A | did not feature |
| GW11 | MCI H | did not feature |
| GW12 | BOU A | did not feature |
| GW13 | SOU H | did not feature |
| GW14 | FUL A | did not feature |
| GW15 | LEI A | did not feature |
| GW16 | CRY H | did not feature |
| GW17 | WHU A | did not feature |
| GW18 | BRE H | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0 | 4 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW19 | AVL A | did not feature |
| GW20 | ARS H | did not feature |
| GW21 | IPS A | did not feature |
| GW22 | MUN A | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.38 | 0 | 2 | 1.1 | 6.4 | 5.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| GW23 | EVE H | did not feature |
| GW24 | NFO A | did not feature |
| GW25 | CHE H | did not feature |
| GW26 | SOU A | did not feature |
| GW27 | BOU H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW28 | FUL H | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0 | 4 | 0.5 | 2.2 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW29 | MCI A | did not feature |
| GW30 | AVL H | did not feature |
| GW31 | CRY A | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0 | 1 | 2.6 | 6.0 | 19.8 | 0.0 | 1 | 0 |
| GW32 | LEI H | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 1.02 | 0 | 5 | 3.8 | 7.2 | 28.3 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW33 | BRE A | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.32 | 0 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW34 | WHU H | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.76 | 0 | 5 | 1.3 | 0.0 | 4.4 | 10.0 | 0 | 0 |
| GW35 | NEW H | did not feature |
| GW36 | WOL A | did not feature |
| GW37 | LIV H | did not feature |
| GW38 | TOT A | did not feature |
2023-24 ▸39MID #14131555
| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | xG | xA | xGI | xGC | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC |
|---|
| GW1 | LUT H | 73 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.55 | 0.02 | 0.57 | 0.41 | 1 | 26 | 10.4 | 44.2 | 23.4 | 36.0 | 0 | 0 |
| GW2 | WOL A | 90 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0.87 | 0.14 | 1.01 | 2.06 | 0 | 47 | 17.4 | 90.8 | 16.9 | 66.0 | 0 | 0 |
| GW3 | WHU H | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.10 | 0.25 | 2.80 | 0 | 10 | 4.7 | 5.6 | 31.0 | 10.0 | 0 | 0 |
| GW4 | NEW H | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.14 | 0.16 | 0.84 | 1 | 2 | 3.0 | 2.0 | 17.0 | 11.0 | 0 | 0 |
| GW5 | MUN A | did not feature |
| GW6 | BOU H | did not feature |
| GW7 | AVL A | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.13 | 0.47 | 1.15 | 0 | 6 | 1.6 | 6.8 | 5.3 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW8 | LIV H | 90 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0.17 | 0.38 | 0.55 | 2.49 | 0 | 33 | 7.0 | 41.2 | 17.1 | 12.0 | 0 | 0 |
| GW9 | MCI A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.75 | 0 | 10 | 2.3 | 6.8 | 15.8 | 0.0 | 1 | 0 |
| GW10 | FUL H | did not feature |
| GW11 | EVE A | did not feature |
| GW12 | SHU H | did not feature |
| GW13 | NFO A | did not feature |
| GW14 | CHE A | did not feature |
| GW15 | BRE H | did not feature |
| GW16 | BUR H | did not feature |
| GW17 | ARS A | did not feature |
| GW18 | CRY A | did not feature |
| GW19 | TOT H | did not feature |
| GW20 | WHU A | did not feature |
| GW21 | WOL H | did not feature |
| GW22 | LUT A | did not feature |
| GW23 | CRY H | did not feature |
| GW24 | TOT A | did not feature |
| GW25 | SHU A | did not feature |
| GW26 | EVE H | did not feature |
| GW27 | FUL A | did not feature |
| GW28 | NFO H | did not feature |
| GW29 | — | no fixture |
| GW30 | LIV A | did not feature |
| GW31 | BRE A | did not feature |
| GW32 | ARS H | did not feature |
| GW33 | BUR A | did not feature |
| GW34 | MCI H | did not feature |
| GW35 | BOU A | did not feature |
| GW36 | AVL H | did not feature |
| GW37 | NEW A | did not feature |
| GW37 | CHE H | did not feature |
| GW38 | MUN H | did not feature |
2022-23 ▸147MID #146102,719
| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | xG | xA | xGI | xGC | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC |
|---|
| GW1 | MUN A | 90 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 15 | 3.2 | 10.2 | 2.8 | 19.0 | 0 | 0 |
| GW2 | NEW H | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 10 | 8.9 | 14.2 | 27.4 | 47.0 | 1 | 0 |
| GW3 | WHU A | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 13 | 3.5 | 16.0 | 8.8 | 10.0 | 0 | 0 |
| GW4 | LEE H | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 7.1 | 9.6 | 14.8 | 47.0 | 0 | 0 |
| GW5 | FUL A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 10 | 2.7 | 8.8 | 8.6 | 10.0 | 0 | 0 |
| GW6 | LEI H | 90 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 16 | 9.9 | 13.0 | 17.2 | 69.0 | 0 | 0 |
| GW7 | — | no fixture |
| GW8 | — | no fixture |
| GW9 | LIV A | 90 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 24 | 6.2 | 32.2 | 26.2 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW10 | TOT H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 8 | 2.9 | 3.8 | 15.7 | 9.0 | 0 | 0 |
| GW11 | BRE A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 10 | 12.5 | 22.0 | 43.7 | 59.0 | 0 | 0 |
| GW12 | NFO H | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 11 | 8.2 | 15.0 | 39.9 | 27.0 | 0 | 0 |
| GW13 | MCI A | 90 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 21 | 5.8 | 24.6 | 13.5 | 20.0 | 0 | 0 |
| GW14 | CHE H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 8 | 3.9 | 8.4 | 12.9 | 18.0 | 0 | 0 |
| GW15 | WOL A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 16 | 11.4 | 18.4 | 39.0 | 57.0 | 0 | 0 |
| GW16 | AVL H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 1.49 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW17 | SOU A | 82 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0.03 | 0.57 | 0.60 | 1.91 | 0 | 44 | 12.5 | 69.6 | 44.5 | 11.0 | 0 | 0 |
| GW18 | ARS H | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.22 | 0.26 | 2.88 | 0 | 1 | 3.0 | 1.0 | 16.9 | 12.0 | 1 | 0 |
| GW19 | EVE A | 78 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0.28 | 0.14 | 0.42 | 0.49 | 1 | 35 | 12.8 | 51.8 | 20.9 | 55.0 | 0 | 0 |
| GW20 | LIV H | 90 | 19 | 2 | 1 | 3 | 0.89 | 0.17 | 1.06 | 1.03 | 1 | 50 | 20.1 | 91.0 | 43.5 | 66.0 | 0 | 0 |
| GW21 | LEI A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.06 | 0.40 | 1.30 | 0 | 3 | 3.7 | 7.6 | 4.3 | 25.0 | 0 | 0 |
| GW22 | BOU H | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.24 | 0.42 | 1.34 | 1 | 7 | 4.3 | 4.8 | 21.0 | 17.0 | 0 | 0 |
| GW23 | CRY A | 90 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0.31 | 0.68 | 0.99 | 0.89 | 0 | 46 | 15.0 | 55.8 | 57.5 | 37.0 | 0 | 0 |
| GW24 | FUL H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.27 | 0.55 | 0.31 | 0 | 21 | 11.4 | 21.6 | 67.1 | 25.0 | 0 | 0 |
| GW25 | — | no fixture |
| GW26 | WHU H | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.06 | 0.29 | 0.38 | 1 | 9 | 7.0 | 16.8 | 13.7 | 39.0 | 0 | 0 |
| GW27 | LEE A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 1.54 | 0 | 10 | 11.8 | 47.4 | 24.8 | 46.0 | 0 | 0 |
| GW27 | CRY H | 90 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 1.15 | 1 | 26 | 7.2 | 38.8 | 14.6 | 19.0 | 0 | 0 |
| GW28 | — | no fixture |
| GW29 | BRE H | 90 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.92 | 0.59 | 0.00 | 1.50 | 0 | 21 | 17.8 | 39.4 | 46.1 | 92.0 | 0 | 0 |
| GW29 | BOU A | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.35 | 0.00 | 1.92 | 1 | 17 | 10.6 | 24.8 | 69.9 | 11.0 | 0 | 0 |
| GW30 | TOT A | 90 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0.06 | 0.53 | 0.59 | 0.83 | 0 | 31 | 12.8 | 32.0 | 84.3 | 12.0 | 0 | 0 |
| GW31 | CHE A | 90 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.12 | 0.05 | 0.17 | 0.60 | 0 | 24 | 7.8 | 31.4 | 38.7 | 8.0 | 0 | 0 |
| GW32 | — | no fixture |
| GW33 | NFO A | 90 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.16 | 0.18 | 0.34 | 2.48 | 0 | 28 | 11.2 | 25.0 | 47.6 | 39.0 | 0 | 0 |
| GW34 | WOL H | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.41 | 0 | 5 | 1.4 | 5.6 | 2.5 | 6.0 | 0 | 0 |
| GW34 | MUN H | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.08 | 0.18 | 0.24 | 0 | 8 | 6.0 | 9.6 | 45.2 | 5.0 | 0 | 0 |
| GW35 | EVE H | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.13 | 0.29 | 1.00 | 0 | 8 | 7.4 | 15.4 | 28.5 | 30.0 | 0 | 0 |
| GW36 | ARS A | did not feature |
| GW36 | NEW A | did not feature |
| GW37 | SOU H | did not feature |
| GW37 | MCI H | did not feature |
| GW38 | AVL A | did not feature |
2021-22 ▸61MID #101021,733
| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC |
|---|
| GW1 | BUR A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7.5 | 18.6 | 45.3 | 11.0 | 0 | 0 |
| GW2 | WAT H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.9 | 9.4 | 11.8 | 8.0 | 1 | 0 |
| GW3 | EVE H | did not feature |
| GW4 | BRE A | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 4.6 | 0.4 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW5 | LEI H | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.2 | 10.2 | 15.0 | 17.0 | 0 | 0 |
| GW6 | CRY A | did not feature |
| GW7 | ARS H | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.9 | 5.4 | 14.3 | 19.0 | 0 | 0 |
| GW8 | NOR A | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.1 | 5.6 | 11.5 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW9 | MCI H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.4 | 11.0 | 11.3 | 12.0 | 0 | 0 |
| GW10 | LIV A | 90 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7.8 | 31.2 | 25.8 | 21.0 | 0 | 0 |
| GW11 | NEW H | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.0 | 2.6 | 13.1 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW12 | AVL A | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 4.2 | 0.8 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW13 | LEE H | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 7.0 | 0.0 | 28.0 | 0 | 0 |
| GW14 | WHU A | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3.5 | 12.0 | 18.8 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW15 | SOU A | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW16 | — | no fixture |
| GW17 | WOL H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.6 | 11.0 | 31.0 | 14.0 | 0 | 0 |
| GW18 | — | no fixture |
| GW19 | BRE H | did not feature |
| GW20 | CHE A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.4 | 8.8 | 23.2 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW21 | EVE A | did not feature |
| GW22 | CRY H | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.2 | 4.6 | 16.8 | 21.0 | 0 | 0 |
| GW22 | CHE H | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.0 | 5.2 | 14.3 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW23 | LEI A | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.9 | 4.2 | 20.8 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW24 | — | no fixture |
| GW25 | WAT A | did not feature |
| GW25 | MUN A | did not feature |
| GW26 | BUR H | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.9 | 6.2 | 27.0 | 6.0 | 0 | 0 |
| GW27 | AVL H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.7 | 13.6 | 30.9 | 22.0 | 0 | 0 |
| GW28 | NEW A | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.9 | 2.4 | 12.5 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW29 | LIV H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.0 | 11.4 | 15.9 | 23.0 | 0 | 0 |
| GW29 | TOT H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.5 | 10.6 | 30.6 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW30 | — | no fixture |
| GW31 | NOR H | 82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10.4 | 17.8 | 67.7 | 18.0 | 0 | 0 |
| GW32 | ARS A | did not feature |
| GW33 | TOT A | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW33 | MCI A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 10.8 | 2.3 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW34 | SOU H | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.7 | 7.4 | 1.0 | 19.0 | 0 | 0 |
| GW35 | WOL A | 86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.0 | 4.4 | 5.8 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW36 | MUN H | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.7 | 6.8 | 14.0 | 6.0 | 0 | 0 |
| GW37 | LEE A | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4.8 | 11.4 | 28.8 | 8.0 | 0 | 0 |
| GW38 | WHU H | 74 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
2020-21 ▸69MID #87221,670
| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC |
|---|
| GW1 | CHE H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5.4 | 15.4 | 18.2 | 20.0 | 0 | 0 |
| GW2 | NEW A | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2.3 | 9.2 | 13.6 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW3 | MUN H | 90 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 13.1 | 47.2 | 18.2 | 66.0 | 0 | 0 |
| GW4 | EVE A | 90 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 6.6 | 29.8 | 28.1 | 8.0 | 0 | 0 |
| GW5 | CRY A | 90 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6.8 | 15.8 | 42.2 | 10.0 | 0 | 0 |
| GW6 | WBA H | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.9 | 4.0 | 20.6 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW7 | TOT A | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.1 | 6.4 | 16.7 | 8.0 | 0 | 0 |
| GW8 | BUR H | did not feature |
| GW9 | AVL A | 90 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 7.2 | 49.4 | 1.8 | 21.0 | 0 | 0 |
| GW10 | LIV H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 20.2 | 1.8 | 8.0 | 0 | 0 |
| GW11 | SOU H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.0 | 9.4 | 16.9 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW12 | LEI A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.9 | 23.6 | 25.3 | 20.0 | 0 | 0 |
| GW13 | FUL A | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3.3 | 9.8 | 20.8 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW14 | SHU H | 90 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 11.4 | 23.4 | 64.3 | 26.0 | 0 | 0 |
| GW15 | WHU A | 90 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3.0 | 11.2 | 4.0 | 15.0 | 0 | 0 |
| GW16 | ARS H | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.6 | 6.0 | 0.4 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW17 | WOL H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.4 | 16.4 | 45.9 | 22.0 | 0 | 0 |
| GW18 | MCI A | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 10.0 | 0.4 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW19 | LEE A | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2.7 | 14.0 | 11.2 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW20 | FUL H | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7.6 | 18.6 | 17.3 | 40.0 | 0 | 0 |
| GW21 | TOT H | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 8.9 | 19.6 | 27.2 | 42.0 | 0 | 0 |
| GW22 | LIV A | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3.3 | 9.2 | 19.4 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW23 | BUR A | did not feature |
| GW24 | AVL H | did not feature |
| GW25 | CRY H | did not feature |
| GW26 | WBA A | did not feature |
| GW27 | LEI H | did not feature |
| GW28 | SOU A | did not feature |
| GW29 | NEW H | did not feature |
| GW30 | MUN A | did not feature |
| GW31 | EVE H | did not feature |
| GW32 | CHE A | did not feature |
| GW33 | SHU A | did not feature |
| GW34 | LEE H | did not feature |
| GW35 | WOL A | did not feature |
| GW36 | WHU H | did not feature |
| GW37 | MCI H | did not feature |
| GW38 | ARS A | did not feature |
2019-20 ▸38MID #136011,139
| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC |
|---|
| GW1 | WAT A | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1.6 | 13.8 | 1.8 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW2 | WHU H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.4 | 21.8 | 31.4 | 21.0 | 0 | 0 |
| GW3 | SOU H | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.0 | 20.4 | 24.4 | 25.0 | 0 | 0 |
| GW4 | MCI A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.5 | 6.2 | 16.8 | 22.0 | 0 | 0 |
| GW5 | BUR H | 89 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 27 | 9.8 | 34.8 | 39.8 | 23.0 | 0 | 0 |
| GW6 | NEW A | did not feature |
| GW7 | CHE A | did not feature |
| GW8 | TOT H | did not feature |
| GW9 | AVL A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2.8 | 11.7 | 25.0 | 1 | 0 |
| GW10 | EVE H | did not feature |
| GW11 | NOR H | did not feature |
| GW12 | MUN A | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.2 | 6.0 | 6.1 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW13 | LEI H | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.2 | 8.6 | 9.7 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW14 | LIV A | did not feature |
| GW15 | ARS A | did not feature |
| GW16 | WOL H | did not feature |
| GW17 | CRY A | did not feature |
| GW18 | SHU H | did not feature |
| GW19 | TOT A | did not feature |
| GW20 | BOU H | did not feature |
| GW21 | CHE H | did not feature |
| GW22 | EVE A | did not feature |
| GW23 | AVL H | did not feature |
| GW24 | BOU A | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7 | 4.8 | 2.1 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW25 | WHU A | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.3 | 8.0 | 2.3 | 33.0 | 0 | 0 |
| GW26 | WAT H | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.3 | 12.6 | 26.8 | 24.0 | 1 | 0 |
| GW27 | SHU A | did not feature |
| GW28 | CRY H | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 8.5 | 9.2 | 14.9 | 61.0 | 0 | 0 |
| GW29 | WOL A | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4.7 | 7.8 | 12.8 | 26.0 | 0 | 0 |
| GW30 | — | no fixture |
| GW31 | — | no fixture |
| GW32 | — | no fixture |
| GW33 | — | no fixture |
| GW34 | — | no fixture |
| GW35 | — | no fixture |
| GW36 | — | no fixture |
| GW37 | — | no fixture |
| GW38 | — | no fixture |
| GW39 | ARS H | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.8 | 7.8 | 16.6 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW40 | LEI A | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 6.4 | 0.7 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW41 | MUN H | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW42 | NOR A | did not feature |
| GW43 | LIV H | did not feature |
