| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | xG | xA | xGI | xGC | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC | Tck | CBI | Rec | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | NFO A | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| GW2 | AVL H | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.88 | 1 | 8 | 1.7 | 9.8 | 2.3 | 5.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| GW3 | SUN A | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.48 | 1 | 9 | 1.1 | 3.8 | 6.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| GW4 | CHE H | 90 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 1.25 | 0 | 23 | 5.2 | 32.4 | 20.0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| GW5 | FUL A | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.01 | 0 | 8 | 0.5 | 2.8 | 2.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| GW6 | MUN H | 80 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 1.81 | 0 | 31 | 5.9 | 28.2 | 30.8 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| GW7 | MCI H | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.83 | 0 | 8 | 1.6 | 4.0 | 12.4 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| GW8 | WHU A | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 1 | 14 | 3.4 | 6.8 | 25.6 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| GW9 | LIV H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 2.30 | 0 | 14 | 3.1 | 13.4 | 14.8 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 |
| GW10 | CRY A | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.16 | 0.17 | 0.70 | 0 | 15 | 3.7 | 22.4 | 12.4 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| GW11 | NEW H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.42 | 0 | 11 | 4.3 | 7.0 | 33.1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| GW12 | BHA A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 1.22 | 0 | 17 | 2.6 | 10.6 | 15.4 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| GW13 | BUR H | 90 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.95 | 0 | 26 | 4.7 | 28.2 | 17.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 |
| GW14 | ARS A | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 1.19 | 0 | 6 | 1.3 | 4.8 | 7.7 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| GW15 | TOT A | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 2.18 | 0 | 14 | 4.3 | 27.2 | 15.8 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| GW16 | LEE H | 90 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0.26 | 0.04 | 0.30 | 1.52 | 0 | 29 | 9.4 | 47.2 | 27.1 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| GW17 | WOL A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW18 | BOU H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0 | 3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GW19 | TOT H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 1.01 | 1 | 10 | 4.1 | 13.4 | 23.3 | 4.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| GW20 | EVE A | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0 | 3 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| GW21 | SUN H | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0 | 3 | 0.4 | 1.4 | 2.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GW22 | CHE A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW23 | NFO H | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW24 | AVL A | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0 | 6 | 0.9 | 6.6 | 2.4 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| GW25 | NEW A | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.08 | 0 | 8 | 0.6 | 4.8 | 1.3 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| GW26 | ARS H | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0 | 4 | 1.0 | 3.8 | 4.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| GW27 | BHA H | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 1.08 | 0 | 12 | 3.0 | 6.2 | 23.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| GW28 | BUR A | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0 | 5 | 1.8 | 4.4 | 13.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| GW29 | BOU A | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.70 | 1 | 14 | 1.1 | 7.2 | 3.8 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| GW30 | WOL H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 1.39 | 0 | 15 | 2.2 | 6.2 | 13.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| GW31 | LEE A | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 1 | 11 | 2.5 | 22.6 | 2.1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 15 |
| GW32 | EVE H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW33 | FUL H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW34 | MUN A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW35 | WHU H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | xG | xA | xGI | xGC | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | FUL A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 14 | 5.1 | 8.2 | 29.8 | 13.0 | 0 | 0 |
| GW2 | CRY H | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 10 | 2.4 | 7.4 | 16.3 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW3 | MUN A | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 13 | 3.0 | 11.0 | 13.0 | 6.0 | 0 | 0 |
| GW4 | BOU H | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 12 | 2.0 | 10.8 | 4.9 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW5 | NEW H | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 12 | 2.9 | 7.8 | 16.7 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW6 | EVE A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW7 | — | no fixture | ||||||||||||||||
| GW8 | — | no fixture | ||||||||||||||||
| GW9 | BHA H | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 16 | 3.6 | 6.2 | 27.3 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW10 | ARS A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 11 | 4.0 | 15.2 | 14.3 | 10.0 | 0 | 0 |
| GW11 | MCI H | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 1.5 | 3.4 | 10.1 | 1.0 | 0 | 0 |
| GW12 | WHU H | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 17 | 5.8 | 16.6 | 28.5 | 13.0 | 0 | 0 |
| GW13 | NFO A | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 10 | 0.7 | 3.0 | 3.8 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW14 | LEE H | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 2.8 | 5.4 | 2.2 | 20.0 | 0 | 0 |
| GW15 | TOT A | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0.2 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW16 | SOU H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW17 | AVL A | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.10 | 0.13 | 1.16 | 0 | 13 | 4.4 | 15.2 | 18.2 | 11.0 | 0 | 0 |
| GW18 | LEI H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.02 | 0.12 | 0.99 | 0 | 17 | 3.0 | 9.8 | 9.3 | 11.0 | 0 | 0 |
| GW19 | BRE A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW20 | BHA A | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.42 | 0 | 4 | 0.7 | 3.4 | 3.9 | 0.0 | 1 | 0 |
| GW21 | CHE H | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 4 | 1.4 | 3.0 | 10.9 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW22 | WOL A | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.26 | 0 | 4 | 0.5 | 2.2 | 2.8 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW23 | EVE H | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.20 | 1 | 13 | 1.4 | 6.4 | 3.2 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW24 | NEW A | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.51 | 0 | 4 | 1.7 | 8.4 | 1.8 | 7.0 | 0 | 0 |
| GW25 | CRY A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.60 | 1 | 7 | 1.6 | 8.6 | 3.3 | 4.0 | 1 | 0 |
| GW25 | WOL H | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 3 | 0.4 | 2.2 | 1.3 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW26 | MUN H | 77 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 0.19 | 0.24 | 0.88 | 1 | 27 | 5.5 | 27.4 | 20.7 | 7.0 | 0 | 0 |
| GW27 | BOU A | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0 | 16 | 1.3 | 9.0 | 3.8 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW28 | — | no fixture | ||||||||||||||||
| GW29 | MCI A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 2.96 | 0 | 14 | 0.9 | 6.2 | 2.7 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW29 | CHE A | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.05 | 0.00 | 2.12 | 1 | 11 | 1.3 | 4.2 | 4.1 | 5.0 | 0 | 0 |
| GW30 | ARS H | 90 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.32 | 0.24 | 0.56 | 1.41 | 0 | 23 | 5.3 | 9.4 | 29.2 | 14.0 | 0 | 0 |
| GW31 | LEE A | 80 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 1.32 | 0 | 27 | 8.7 | 31.8 | 55.1 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW32 | NFO H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.09 | 0.20 | 0.82 | 0 | 12 | 4.5 | 12.2 | 19.5 | 13.0 | 0 | 0 |
| GW33 | WHU A | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 0.57 | 0 | 19 | 6.5 | 12.2 | 42.8 | 10.0 | 0 | 0 |
| GW34 | TOT H | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.75 | 0 | 9 | 2.6 | 10.0 | 15.9 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW34 | FUL H | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.08 | 0.18 | 0.69 | 1 | 14 | 4.4 | 9.4 | 27.4 | 7.0 | 0 | 0 |
| GW35 | BRE H | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0 | 3 | 1.7 | 1.6 | 11.4 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW36 | LEI A | 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.45 | 1 | 16 | 4.7 | 14.0 | 31.3 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW37 | AVL H | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 1.36 | 0 | 10 | 2.6 | 5.8 | 18.5 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW38 | SOU A | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.22 | 0.26 | 0.23 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | NOR A | did not feature | ||||||||||||
| GW2 | BUR H | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2.5 | 8.2 | 15.1 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW3 | CHE H | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.3 | 2.8 | 11.1 | 9.0 | 0 | 0 |
| GW4 | LEE A | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.8 | 5.8 | 15.5 | 7.0 | 0 | 0 |
| GW5 | CRY H | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8.1 | 18.4 | 42.7 | 20.0 | 1 | 0 |
| GW6 | BRE A | 90 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29 | 8.2 | 31.8 | 44.0 | 6.0 | 0 | 0 |
| GW7 | MCI H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.8 | 12.0 | 4.3 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW8 | WAT A | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1.8 | 12.0 | 6.3 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW9 | MUN A | 90 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 8.8 | 40.6 | 39.3 | 8.0 | 0 | 0 |
| GW10 | BHA H | 90 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 30 | 7.5 | 45.8 | 13.6 | 16.0 | 0 | 0 |
| GW11 | WHU A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8.2 | 21.8 | 50.3 | 10.0 | 0 | 0 |
| GW12 | ARS H | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW13 | SOU H | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6.4 | 13.4 | 40.8 | 10.0 | 0 | 0 |
| GW14 | EVE A | 82 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 42 | 9.9 | 55.0 | 24.8 | 19.0 | 0 | 0 |
| GW15 | WOL A | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1.2 | 4.2 | 5.7 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW16 | AVL H | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4.2 | 12.8 | 27.3 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW17 | NEW H | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.2 | 11.4 | 24.5 | 26.0 | 1 | 0 |
| GW18 | TOT A | did not feature | ||||||||||||
| GW19 | — | no fixture | ||||||||||||
| GW20 | LEI A | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.4 | 0.0 | 5.5 | 12.0 | 0 | 0 |
| GW21 | CHE A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.2 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW22 | BRE H | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3.8 | 15.6 | 19.9 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW23 | CRY A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.0 | 8.2 | 27.3 | 24.0 | 0 | 0 |
| GW24 | LEI H | did not feature | ||||||||||||
| GW25 | BUR A | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2.6 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| GW26 | NOR H | 90 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 10.0 | 33.0 | 44.8 | 22.0 | 0 | 0 |
| GW26 | LEE H | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3.4 | 19.4 | 12.4 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW27 | — | no fixture | ||||||||||||
| GW28 | WHU H | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4.2 | 11.4 | 28.8 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW29 | BHA A | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2.5 | 10.2 | 3.7 | 11.0 | 0 | 0 |
| GW29 | ARS A | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1.0 | 2.0 | 5.9 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW30 | — | no fixture | ||||||||||||
| GW31 | WAT H | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4.9 | 14.4 | 34.9 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW32 | MCI A | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.0 | 3.4 | 5.3 | 1.0 | 0 | 0 |
| GW33 | MUN H | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3.8 | 9.6 | 23.4 | 5.0 | 0 | 0 |
| GW34 | EVE H | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.0 | 5.4 | 14.3 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW35 | NEW A | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2.6 | 8.0 | 17.3 | 1.0 | 0 | 0 |
| GW36 | TOT H | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.6 | 8.2 | 7.5 | 20.0 | 0 | 0 |
| GW36 | AVL A | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2.3 | 10.8 | 12.3 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW37 | SOU A | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.4 | 9.2 | 4.6 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW38 | WOL H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | LEE H | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.3 | 14.0 | 2.0 | 7.0 | 0 | 0 |
| GW2 | CHE A | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.5 | 6.0 | 18.8 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW3 | ARS H | did not feature | ||||||||||||
| GW4 | AVL A | did not feature | ||||||||||||
| GW5 | EVE A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.5 | 10.0 | 24.3 | 31.0 | 0 | 0 |
| GW6 | SHU H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6.4 | 27.2 | 26.3 | 10.0 | 0 | 0 |
| GW7 | WHU H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.6 | 15.2 | 9.3 | 1.0 | 0 | 0 |
| GW8 | MCI A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.6 | 3.0 | 1.8 | 1.0 | 0 | 0 |
| GW9 | LEI H | did not feature | ||||||||||||
| GW10 | BHA A | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.6 | 3.8 | 1.9 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW11 | WOL H | 80 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 37 | 6.7 | 31.2 | 35.9 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW12 | FUL A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5.1 | 22.4 | 7.2 | 21.0 | 0 | 0 |
| GW13 | TOT H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.9 | 18.0 | 9.2 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW14 | CRY A | 90 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 6.8 | 53.6 | 7.7 | 7.0 | 0 | 0 |
| GW15 | WBA H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.3 | 21.0 | 29.4 | 3.0 | 0 | 0 |
| GW16 | NEW A | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3.1 | 12.2 | 18.2 | 1.0 | 0 | 0 |
| GW17 | SOU A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.4 | 17.8 | 1.7 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW18 | — | no fixture | ||||||||||||
| GW19 | MUN H | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3.1 | 12.0 | 12.1 | 7.0 | 0 | 0 |
| GW19 | BUR H | did not feature | ||||||||||||
| GW20 | TOT A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.4 | 12.0 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW21 | WHU A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.8 | 16.0 | 11.8 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW22 | BHA H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.8 | 24.6 | 13.4 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW23 | MCI H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.7 | 15.0 | 2.3 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW24 | LEI A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.8 | 16.0 | 26.1 | 6.0 | 0 | 0 |
| GW25 | EVE H | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.5 | 7.0 | 1.4 | 7.0 | 0 | 0 |
| GW26 | SHU A | did not feature | ||||||||||||
| GW26 | CHE H | did not feature | ||||||||||||
| GW27 | FUL H | did not feature | ||||||||||||
| GW28 | WOL A | did not feature | ||||||||||||
| GW29 | — | no fixture | ||||||||||||
| GW30 | ARS A | did not feature | ||||||||||||
| GW31 | AVL H | did not feature | ||||||||||||
| GW32 | LEE A | did not feature | ||||||||||||
| GW33 | NEW H | did not feature | ||||||||||||
| GW34 | — | no fixture | ||||||||||||
| GW35 | SOU H | did not feature | ||||||||||||
| GW35 | MUN A | did not feature | ||||||||||||
| GW36 | WBA A | did not feature | ||||||||||||
| GW37 | BUR A | did not feature | ||||||||||||
| GW38 | CRY H | did not feature | ||||||||||||
| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | NOR H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.9 | 12.2 | 6.2 | 41.0 | 0 | 0 |
| GW2 | SOU A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW3 | ARS H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.2 | 15.0 | 6.7 | 20.0 | 0 | 0 |
| GW4 | BUR A | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2.8 | 6.8 | 16.8 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW5 | NEW H | did not feature | ||||||||||||
| GW6 | CHE A | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.9 | 14.2 | 2.6 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW7 | SHU A | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2.0 | 9.0 | 8.7 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW8 | LEI H | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.4 | 2.2 | 1.6 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW9 | MUN A | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.6 | 8.8 | 7.6 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW10 | TOT H | 90 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 | 8.3 | 46.2 | 17.7 | 19.0 | 0 | 0 |
| GW11 | AVL A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5.6 | 23.2 | 32.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW12 | MCI H | 60 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 4.1 | 20.6 | 16.2 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW13 | CRY A | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4.2 | 21.6 | 18.2 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW14 | BHA H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.2 | 9.4 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW15 | EVE H | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.9 | 2.6 | 16.7 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW16 | BOU A | 90 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 | 7.7 | 38.6 | 30.9 | 7.0 | 0 | 0 |
| GW17 | WAT H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2.3 | 5.6 | 12.7 | 5.0 | 1 | 0 |
| GW18 | — | no fixture | ||||||||||||
| GW19 | LEI A | 81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4.0 | 11.6 | 8.5 | 20.0 | 0 | 0 |
| GW20 | WOL H | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3.8 | 22.4 | 14.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW21 | SHU H | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW22 | TOT A | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4.1 | 15.2 | 20.1 | 6.0 | 0 | 0 |
| GW23 | MUN H | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5.6 | 20.8 | 15.8 | 19.0 | 0 | 0 |
| GW24 | WOL A | 90 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 44 | 10.5 | 60.4 | 25.2 | 19.0 | 0 | 0 |
| GW24 | WHU A | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 6.5 | 25.4 | 27.1 | 12.0 | 0 | 0 |
| GW25 | SOU H | 87 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 43 | 10.6 | 57.0 | 21.7 | 27.0 | 0 | 0 |
