| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | xG | xA | xGI | xGC | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC | Tck | CBI | Rec | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | NEW H | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 1 | 25 | 4.1 | 37.6 | 1.1 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 11 |
| GW2 | BRE A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 1.21 | 0 | 18 | 5.0 | 20.4 | 25.4 | 4.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| GW3 | CRY H | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.11 | 0.12 | 1.77 | 0 | -1 | 3.0 | 6.2 | 22.3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| GW4 | EVE A | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 2.08 | 1 | 13 | 3.2 | 13.2 | 16.6 | 2.0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| GW5 | SUN A | 90 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 1.05 | 0 | 29 | 6.3 | 44.4 | 7.2 | 11.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| GW6 | FUL H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.92 | 0 | 8 | 2.1 | 18.0 | 1.5 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 9 |
| GW7 | BUR H | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.39 | 0 | 9 | 3.6 | 10.6 | 16.4 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| GW8 | TOT A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.75 | 0 | 13 | 2.1 | 6.4 | 12.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| GW9 | MCI H | 90 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 1.18 | 1 | 44 | 7.5 | 48.0 | 19.8 | 7.0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| GW10 | LIV A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 1.19 | 0 | 0 | 4.0 | 16.4 | 15.9 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| GW11 | BOU H | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.61 | 1 | 21 | 2.2 | 12.4 | 1.0 | 9.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| GW12 | LEE A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.26 | 0.35 | 1.79 | 0 | 10 | 4.8 | 14.2 | 29.8 | 4.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| GW13 | WOL H | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.49 | 1 | 28 | 4.1 | 14.0 | 6.0 | 21.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| GW14 | BHA A | 90 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 2.21 | 0 | 15 | 6.4 | 35.2 | 29.2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 |
| GW15 | ARS H | 86 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.05 | 0.30 | 1.87 | 0 | 24 | 8.6 | 47.0 | 15.2 | 24.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| GW16 | WHU A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.03 | 0 | 7 | 2.4 | 11.6 | 12.8 | 0.0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| GW17 | MUN H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 1.33 | 0 | 1 | 1.3 | 6.6 | 1.1 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| GW18 | CHE A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 0 | 2 | 2.4 | 11.6 | 10.8 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| GW19 | ARS A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW20 | NFO H | 89 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.80 | 0 | 21 | 5.3 | 26.4 | 20.7 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| GW21 | CRY A | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.19 | 0.23 | 1.50 | 1 | 29 | 6.0 | 25.0 | 30.5 | 4.0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| GW22 | EVE H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.51 | 0 | 12 | 4.4 | 19.8 | 20.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| GW23 | NEW A | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 2.18 | 1 | 18 | 1.5 | 7.8 | 2.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| GW24 | BRE H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.33 | 0.56 | 0.38 | 0 | 16 | 9.5 | 24.4 | 40.8 | 30.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 8 |
| GW25 | BOU A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 2.06 | 0 | 5 | 3.5 | 13.0 | 0.9 | 21.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| GW26 | BHA H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW27 | LEE H | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.12 | 0.14 | 1.35 | 0 | 13 | 4.3 | 18.0 | 19.8 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| GW28 | WOL A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.86 | 0 | 11 | 5.7 | 23.0 | 33.9 | 0.0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| GW29 | CHE H | 45 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 0 | -12 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| GW30 | MUN A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW31 | WHU H | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.24 | 0.29 | 0.94 | 1 | 24 | 2.2 | 7.4 | 7.9 | 7.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| GW32 | NFO A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 1.15 | 0 | 5 | 2.9 | 11.6 | 4.3 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| GW33 | SUN H | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 1.73 | 0 | -4 | 1.3 | 6.0 | 1.7 | 5.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| GW34 | FUL A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 1.18 | 0 | 13 | 4.4 | 19.0 | 23.2 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| GW35 | TOT H | 90 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.99 | 0 | 25 | 5.8 | 41.4 | 16.2 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 9 |
| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | xG | xA | xGI | xGC | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | WHU A | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.41 | 0 | 7 | 2.3 | 9.0 | 12.4 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW2 | ARS H | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0 | 3 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW3 | LEI A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW4 | EVE H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW5 | WOL H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW6 | IPS A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW7 | MUN H | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.52 | 1 | 22 | 1.5 | 7.4 | 3.0 | 5.0 | 0 | 0 |
| GW8 | FUL A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 0 | 8 | 1.1 | 9.8 | 0.8 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW9 | BOU H | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.31 | 0 | 11 | 3.2 | 16.2 | 16.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| GW10 | TOT A | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0 | 1 | 1.5 | 14.4 | 0.8 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW11 | LIV A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW12 | CRY H | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.43 | 0 | 10 | 1.6 | 8.0 | 3.7 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW13 | CHE A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0 | -7 | 1.5 | 13.0 | 0.2 | 2.0 | 1 | 0 |
| GW14 | BRE H | 90 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 1.03 | 0 | 27 | 7.6 | 57.0 | 1.8 | 17.0 | 1 | 0 |
| GW15 | SOU H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW16 | NFO A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.42 | 0.45 | 1.78 | 0 | -3 | 5.7 | 11.2 | 13.2 | 33.0 | 0 | 0 |
| GW17 | MCI H | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 1.03 | 0 | -5 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 4.0 | 1 | 0 |
| GW18 | NEW A | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 2.49 | 0 | -4 | 1.6 | 9.6 | 0.7 | 6.0 | 1 | 0 |
| GW19 | BHA H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW20 | LEI H | 90 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 0.41 | 0 | 20 | 7.0 | 28.0 | 28.5 | 13.0 | 0 | 0 |
| GW21 | EVE A | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.14 | 1 | 22 | 1.7 | 10.8 | 1.8 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW22 | ARS A | 90 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 1.33 | 0 | 11 | 3.9 | 22.4 | 14.3 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW23 | WHU H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.31 | 0 | 10 | 4.1 | 14.8 | 22.0 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW24 | WOL A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW25 | IPS H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW25 | LIV H | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.76 | 0 | 8 | 3.1 | 9.2 | 11.0 | 11.0 | 0 | 0 |
| GW26 | CHE H | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 2.00 | 0 | 1 | 0.5 | 1.0 | 1.7 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW27 | CRY A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW28 | BRE A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.72 | 0 | 1 | 0.5 | 4.2 | 1.2 | 0.0 | 1 | 0 |
| GW29 | — | no fixture | ||||||||||||||||
| GW30 | BHA A | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0.14 | 0.49 | 1 | 23 | 3.5 | 13.8 | 15.2 | 6.0 | 0 | 0 |
| GW31 | NFO H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW32 | SOU A | 84 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.25 | 1 | 26 | 3.0 | 18.6 | 6.3 | 5.0 | 0 | 0 |
| GW33 | NEW H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 5 | 1.0 | 5.2 | 0.4 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW33 | MCI A | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0 | 6 | 1.1 | 8.4 | 0.9 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW34 | — | no fixture | ||||||||||||||||
| GW35 | FUL H | 90 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.85 | 1 | 28 | 3.1 | 13.8 | 16.8 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW36 | BOU A | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.80 | 1 | 26 | 3.8 | 20.2 | 0.6 | 17.0 | 0 | 0 |
| GW37 | TOT H | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.51 | 1 | 24 | 2.0 | 9.8 | 4.8 | 5.0 | 1 | 0 |
| GW38 | MUN A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 2.86 | 0 | 5 | 4.5 | 21.6 | 2.1 | 21.0 | 0 | 0 |
| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | xG | xA | xGI | xGC | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | NEW A | 86 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 2.80 | 0 | 1 | 1.7 | 3.8 | 1.8 | 11.0 | 1 | 0 |
| GW2 | EVE H | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.68 | 1 | 27 | 4.1 | 24.4 | 16.3 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW3 | BUR A | 90 | 17 | 2 | 0 | 3 | 1.35 | 0.02 | 1.37 | 0.73 | 0 | 45 | 16.5 | 80.6 | 3.7 | 81.0 | 0 | 0 |
| GW4 | LIV A | 90 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 2.47 | 0 | 0 | 5.7 | 8.6 | 0.7 | 48.0 | 0 | 0 |
| GW5 | CRY H | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.04 | 0.72 | 1.17 | 0 | 6 | 4.3 | 14.8 | 10.1 | 18.0 | 1 | 0 |
| GW6 | CHE A | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 1.35 | 1 | 26 | 4.6 | 12.6 | 2.0 | 31.0 | 0 | 0 |
| GW7 | BHA H | 90 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 1.71 | 0 | 26 | 5.5 | 38.2 | 10.9 | 6.0 | 0 | 0 |
| GW8 | WOL A | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.01 | 0.24 | 1.05 | 0 | 6 | 3.7 | 9.6 | 1.0 | 26.0 | 0 | 0 |
| GW9 | WHU H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.15 | 0 | 14 | 3.0 | 24.6 | 3.3 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW10 | LUT H | 78 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | 0.11 | 1 | 26 | 3.5 | 9.8 | 23.1 | 2.0 | 1 | 0 |
| GW11 | NFO A | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.41 | 0 | 12 | 2.9 | 5.2 | 18.8 | 5.0 | 0 | 0 |
| GW12 | FUL H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.93 | 0 | 13 | 4.8 | 13.2 | 0.7 | 34.0 | 0 | 0 |
| GW13 | TOT A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 1.18 | 0 | -1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 4.0 | 1 | 0 |
| GW14 | BOU A | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0 | 8 | 0.8 | 7.4 | 0.9 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW15 | MCI H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW16 | ARS H | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 0 | 4 | 0.7 | 5.4 | 0.3 | 1.0 | 0 | 0 |
| GW17 | BRE A | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.02 | 0.19 | 0.51 | 0 | 3 | 1.3 | 3.0 | 2.8 | 7.0 | 0 | 0 |
| GW18 | SHU H | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.28 | 0.29 | 0.56 | 0 | 15 | 7.8 | 31.4 | 38.7 | 8.0 | 1 | 0 |
| GW19 | MUN A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW20 | BUR H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW21 | EVE A | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.22 | 0.34 | 0.08 | 0 | 9 | 4.1 | 7.8 | 26.0 | 7.0 | 0 | 0 |
| GW22 | NEW H | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.14 | 2.54 | 0 | 9 | 5.2 | 12.2 | 3.8 | 36.0 | 0 | 0 |
| GW23 | SHU A | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.02 | 0 | 4 | 0.9 | 8.2 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW24 | MUN H | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.27 | 0.29 | 1.80 | 0 | 16 | 7.1 | 30.0 | 31.6 | 9.0 | 1 | 0 |
| GW25 | FUL A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.40 | 0 | 11 | 1.7 | 12.8 | 1.8 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW26 | NFO H | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.10 | 0.21 | 2.58 | 0 | 9 | 1.8 | 7.6 | 2.3 | 8.0 | 0 | 0 |
| GW27 | LUT A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 2.28 | 0 | 13 | 2.8 | 24.2 | 1.3 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW28 | TOT H | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.03 | 0.32 | 1.63 | 0 | 3 | 3.2 | 15.0 | 1.1 | 16.0 | 0 | 0 |
| GW29 | WHU A | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.79 | 0 | 4 | 2.0 | 9.2 | 2.9 | 8.0 | 0 | 0 |
| GW30 | WOL H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW31 | MCI A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW32 | BRE H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW33 | ARS A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW34 | BOU H | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.69 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 3.0 | 1 | 0 |
| GW35 | CHE H | 90 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 1.37 | 0 | 20 | 5.9 | 37.8 | 21.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW36 | BHA A | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 2.52 | 0 | 5 | 1.2 | 7.8 | 1.5 | 3.0 | 1 | 0 |
| GW37 | LIV H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW38 | CRY A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | xG | xA | xGI | xGC | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | BOU A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 15 | 3.4 | 13.2 | 11.0 | 10.0 | 0 | 0 |
| GW2 | EVE H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 13 | 2.0 | 13.4 | 6.3 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW3 | CRY A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 12 | 4.6 | 15.6 | 29.1 | 1.0 | 0 | 0 |
| GW4 | WHU H | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 | 2.5 | 15.6 | 1.4 | 8.0 | 1 | 0 |
| GW5 | ARS A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9 | 3.3 | 12.6 | 16.4 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW6 | MCI H | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| GW7 | — | no fixture | ||||||||||||||||
| GW8 | SOU H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW9 | LEE A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW10 | NFO A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 15 | 1.6 | 9.6 | 3.9 | 2.0 | 0 | 0 |
| GW11 | CHE H | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 15 | 6.6 | 16.2 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW12 | FUL A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW13 | BRE H | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 21 | 3.9 | 12.8 | 1.6 | 25.0 | 0 | 0 |
| GW14 | NEW A | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 8 | 1.5 | 10.4 | 4.8 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW15 | MUN H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 13 | 1.0 | 7.2 | 1.7 | 1.0 | 0 | 0 |
| GW16 | BHA A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.66 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| GW17 | LIV H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW18 | TOT A | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0 | 8 | 0.7 | 4.4 | 2.9 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW19 | WOL H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.85 | 0 | 16 | 4.1 | 22.4 | 10.2 | 8.0 | 0 | 0 |
| GW20 | LEE H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW21 | SOU A | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0 | 4 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW22 | LEI H | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.35 | 0 | 8 | 0.9 | 3.6 | 5.3 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW23 | MCI A | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0 | 3 | 0.3 | 2.6 | 0.7 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW24 | ARS H | 90 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 0 | 18 | 3.5 | 24.2 | 10.8 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW25 | EVE A | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 1.71 | 1 | 26 | 3.1 | 26.0 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW26 | CRY H | 90 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 1 | 33 | 2.5 | 17.0 | 1.8 | 6.0 | 0 | 0 |
| GW27 | WHU A | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 0 | 14 | 1.3 | 11.4 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW28 | BOU H | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.59 | 1 | 30 | 2.5 | 23.0 | 1.8 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW29 | CHE A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW29 | LEI A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW30 | NFO H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW31 | NEW H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW32 | BRE A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW33 | FUL H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW34 | MUN A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW35 | WOL A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW36 | TOT H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW37 | LIV A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0 | 9 | 2.1 | 20.8 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW38 | BHA H | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
Seasons before 2023-24 shown from FPL career history (season totals only). Per-gameweek detail and position rank available 2023-24 onward.
These come from a position-specific model trained on three seasons and tested on gameweeks it never saw. It’s a real edge, not a crystal ball — single-gameweek football is noisy, so the 4-week figure is the more dependable read. We publish the model’s actual accuracy (how we measure it) instead of asking you to take the number on faith.
Build your FPL Draft recap and get roster-aware waiver picks for your team.
Build my recap →