| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | xG | xA | xGI | xGC | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC | Tck | CBI | Rec | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | LIV A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 2.21 | 0 | 1 | 4.3 | 26.6 | 14.6 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 15 |
| GW2 | WOL H | 90 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.46 | 1 | 31 | 2.8 | 25.0 | 0.9 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 14 |
| GW3 | TOT A | 90 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0.14 | 0.03 | 0.17 | 0.19 | 1 | 42 | 5.4 | 37.4 | 10.7 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 14 |
| GW4 | BHA H | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.62 | 0 | 9 | 3.7 | 30.0 | 4.7 | 2.0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 | 12 |
| GW5 | NEW H | 90 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 1 | 27 | 4.0 | 25.8 | 11.9 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 |
| GW6 | LEE A | 90 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 1.84 | 0 | 27 | 7.9 | 57.8 | 16.9 | 4.0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 15 |
| GW7 | FUL H | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | 0.60 | 0 | 9 | 3.3 | 23.2 | 8.1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| GW8 | CRY A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 4.44 | 0 | 6 | 5.5 | 45.2 | 0.3 | 9.0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 4 | 20 |
| GW9 | NFO H | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.35 | 1 | 20 | 1.8 | 17.4 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| GW10 | MCI A | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 2.22 | 0 | 7 | 5.8 | 37.4 | 18.3 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | 14 |
| GW11 | AVL A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 1.70 | 0 | 0 | 2.8 | 24.2 | 3.9 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 14 |
| GW12 | WHU H | 90 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 0.41 | 0.43 | 0.65 | 0 | 23 | 9.0 | 41.2 | 43.2 | 6.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| GW13 | SUN A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 1.28 | 0 | 10 | 8.0 | 38.0 | 39.9 | 2.0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 6 | 14 |
| GW14 | EVE H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW15 | CHE H | 61 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 1 | 28 | 4.4 | 24.0 | 20.3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 11 |
| GW16 | MUN A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 3.29 | 0 | 2 | 8.6 | 53.6 | 11.7 | 21.0 | 1 | 0 | 5 | 16 | 5 | 21 |
| GW17 | BUR H | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.55 | 0.87 | 0.38 | 0 | 23 | 10.6 | 56.6 | 40.1 | 9.0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 4 | 19 |
| GW18 | BRE A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 3.66 | 0 | 0 | 5.9 | 30.6 | 1.3 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 |
| GW19 | CHE A | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 2.31 | 0 | 1 | 2.7 | 23.4 | 0.3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 11 |
| GW20 | ARS H | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 1.13 | 0 | -3 | 2.0 | 16.2 | 1.9 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 |
| GW21 | TOT H | 90 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 1.25 | 0 | 22 | 6.7 | 51.2 | 13.8 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 16 |
| GW22 | BHA A | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 1.05 | 0 | 5 | 3.4 | 23.4 | 10.3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 13 |
| GW23 | LIV H | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.14 | 0.46 | 0.93 | 0 | 7 | 4.0 | 27.2 | 0.6 | 12.0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 13 |
| GW24 | WOL A | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 1.38 | 1 | 25 | 3.1 | 22.2 | 1.3 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 11 |
| GW25 | AVL H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.25 | 0.49 | 0.44 | 0 | 14 | 5.7 | 18.2 | 14.8 | 24.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| GW26 | EVE A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 0 | 8 | 2.9 | 25.8 | 0.7 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| GW27 | WHU A | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 3.27 | 1 | 23 | 4.1 | 24.2 | 1.4 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 |
| GW28 | SUN H | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 1.42 | 0 | 9 | 2.7 | 22.4 | 2.4 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 11 |
| GW29 | BRE H | 90 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.40 | 1 | 31 | 1.9 | 18.4 | 0.7 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 |
| GW30 | BUR A | 90 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0.13 | 0.03 | 0.16 | 1.40 | 1 | 31 | 4.7 | 35.0 | 1.3 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 16 |
| GW31 | MUN H | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 1.77 | 0 | 5 | 3.0 | 14.8 | 11.8 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| GW32 | ARS A | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 2.32 | 0 | 11 | 2.6 | 24.8 | 1.3 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 10 |
| GW33 | NEW A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 1.59 | 0 | 10 | 4.2 | 28.2 | 11.6 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 |
| GW33 | LEE H | 90 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 0.32 | 0.45 | 0.83 | 0 | 18 | 6.3 | 30.6 | 20.2 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| GW34 | — | no fixture | ||||||||||||||||||||
| GW35 | CRY H | 90 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.89 | 1 | 39 | 6.3 | 36.0 | 20.5 | 6.0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 14 |
Seasons before 2023-24 shown from FPL career history (season totals only). Per-gameweek detail and position rank available 2023-24 onward.
These come from a position-specific model trained on three seasons and tested on gameweeks it never saw. It’s a real edge, not a crystal ball — single-gameweek football is noisy, so the 4-week figure is the more dependable read. We publish the model’s actual accuracy (how we measure it) instead of asking you to take the number on faith.
Build your FPL Draft recap and get roster-aware waiver picks for your team.
Build my recap →