| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | xG | xA | xGI | xGC | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC | Tck | CBI | Rec | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | AVL A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW2 | LIV H | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0 | -1 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GW3 | LEE A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW4 | WOL H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW5 | BOU A | 83 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.43 | 1 | 22 | 2.6 | 24.4 | 1.3 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 14 |
| GW6 | ARS H | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 2.04 | 0 | 7 | 4.0 | 17.8 | 0.1 | 22.0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 10 |
| GW7 | NFO H | 90 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0.58 | 0.01 | 0.59 | 0.29 | 1 | 32 | 5.1 | 14.8 | 10.9 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 |
| GW8 | BHA A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.91 | 0 | 6 | 2.0 | 14.2 | 1.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| GW9 | FUL H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.24 | 0.28 | 1.53 | 0 | 14 | 2.1 | 17.0 | 1.3 | 3.0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| GW10 | WHU A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 1.75 | 0 | 5 | 3.3 | 26.2 | 4.6 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 |
| GW11 | BRE A | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 2.64 | 0 | 4 | 3.8 | 31.2 | 1.2 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 |
| GW12 | MCI H | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 0 | 10 | 1.9 | 18.6 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 10 |
| GW13 | EVE A | 90 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0.39 | 0.01 | 0.40 | 0.99 | 0 | 40 | 15.2 | 85.0 | 0.7 | 66.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| GW14 | TOT H | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.75 | 0 | 7 | 2.4 | 12.6 | 1.4 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| GW15 | BUR H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.61 | 0 | 14 | 2.8 | 26.8 | 1.4 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 8 |
| GW16 | SUN A | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.30 | 0 | 13 | 4.9 | 46.4 | 2.2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 22 |
| GW17 | CHE H | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0 | 9 | 1.8 | 16.2 | 0.2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 9 |
| GW18 | MUN A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 1.27 | 0 | 16 | 3.8 | 17.8 | 13.2 | 7.0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 8 |
| GW19 | BUR A | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.01 | 0.21 | 1.09 | 0 | 14 | 4.3 | 28.8 | 0.5 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 |
| GW20 | CRY H | 90 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0.46 | 0.01 | 0.47 | 0.70 | 1 | 50 | 11.0 | 75.6 | 0.9 | 33.0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 6 | 17 |
| GW21 | LEE H | 45 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0 | -12 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| GW22 | WOL A | 90 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.29 | 1 | 30 | 4.5 | 30.4 | 12.8 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 |
| GW23 | AVL H | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 1.16 | 0 | 8 | 2.3 | 16.8 | 6.6 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| GW24 | LIV A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 2.28 | 0 | -5 | 2.8 | 4.8 | 13.3 | 10.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| GW25 | BRE H | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.07 | 0.26 | 1.79 | 0 | 3 | 3.6 | 24.0 | 1.4 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 |
| GW26 | TOT A | 90 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.49 | 0.19 | 0.68 | 1.85 | 0 | 31 | 14.0 | 64.6 | 11.8 | 64.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 10 |
| GW27 | MCI A | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1.35 | 0 | 15 | 4.4 | 26.4 | 0.4 | 17.0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 10 |
| GW28 | EVE H | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.13 | 0.46 | 2.13 | 0 | 2 | 4.1 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| GW29 | MUN H | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.01 | 0.60 | 1.48 | 0 | 5 | 6.1 | 27.6 | 0.5 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| GW30 | CHE A | 90 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.16 | 0.01 | 0.17 | 1.39 | 1 | 25 | 3.9 | 34.6 | 0.8 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 |
| GW31 | SUN H | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 0 | 0 | 1.9 | 15.0 | 0.1 | 4.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| GW32 | CRY A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 2.56 | 0 | 7 | 2.0 | 16.8 | 1.5 | 2.0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 10 |
| GW33 | BOU H | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.01 | 0.25 | 2.99 | 0 | 11 | 3.0 | 14.4 | 1.2 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| GW34 | ARS A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.49 | 0 | 11 | 2.3 | 19.4 | 3.7 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| GW35 | BHA H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 1.53 | 0 | 9 | 6.2 | 29.2 | 0.1 | 33.0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 |
These come from a position-specific model trained on three seasons and tested on gameweeks it never saw. It’s a real edge, not a crystal ball — single-gameweek football is noisy, so the 4-week figure is the more dependable read. We publish the model’s actual accuracy (how we measure it) instead of asking you to take the number on faith.
Build your FPL Draft recap and get roster-aware waiver picks for your team.
Build my recap →