| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | xG | xA | xGI | xGC | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC | Tck | CBI | Rec | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | FUL H | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 | -5 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GW2 | EVE A | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0 | -1 | 0.2 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| GW3 | MCI H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW4 | BOU A | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 1.39 | 0 | 13 | 2.8 | 21.2 | 6.4 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 |
| GW5 | TOT H | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 1.21 | 0 | 9 | 2.6 | 10.6 | 11.3 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| GW6 | CHE A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 1.81 | 0 | 9 | 5.0 | 27.4 | 20.3 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 |
| GW7 | WOL A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.06 | 0.17 | 0.56 | 0 | 13 | 4.0 | 14.0 | 8.9 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| GW8 | NEW H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 1.45 | 0 | 7 | 2.2 | 7.4 | 6.5 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| GW9 | MUN A | 90 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.05 | 0.18 | 1.29 | 0 | -4 | 3.2 | 12.6 | 7.0 | 12.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| GW10 | LEE H | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.50 | 1 | 29 | 1.9 | 10.6 | 5.9 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| GW11 | CRY A | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.74 | 1 | 29 | 2.0 | 12.6 | 6.9 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| GW12 | BRE H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.16 | 0.22 | 1.91 | 0 | 10 | 2.1 | 11.2 | 4.9 | 5.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 |
| GW13 | NFO A | 90 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0.01 | 0.18 | 0.71 | 1 | 34 | 3.8 | 15.2 | 1.8 | 21.0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 |
| GW14 | AVL H | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0 | -6 | 0.8 | 6.6 | 1.1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| GW15 | WHU H | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.90 | 0 | 6 | 2.5 | 3.6 | 17.1 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| GW16 | LIV A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 1.89 | 0 | 6 | 3.7 | 13.8 | 19.5 | 4.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| GW17 | SUN H | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.17 | 0.24 | 1.38 | 1 | 28 | 4.7 | 17.8 | 23.8 | 5.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 |
| GW18 | ARS A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 3.08 | 0 | 6 | 2.6 | 7.2 | 16.3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| GW19 | WHU A | 90 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 2.06 | 0 | 21 | 7.9 | 24.0 | 38.1 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 |
| GW20 | BUR H | 90 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 0.30 | 1 | 44 | 7.3 | 23.2 | 47.8 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| GW21 | MCI A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.02 | 0.23 | 2.55 | 0 | 15 | 4.3 | 18.8 | 6.8 | 17.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| GW22 | BOU H | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 1.33 | 0 | 13 | 5.5 | 18.6 | 25.5 | 11.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| GW23 | FUL A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.33 | 1.05 | 0 | 6 | 3.3 | 16.8 | 5.3 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| GW24 | EVE H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 1.20 | 0 | 11 | 5.6 | 23.6 | 30.7 | 2.0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 |
| GW25 | CRY H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 1.16 | 0 | 8 | 1.9 | 10.4 | 4.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| GW26 | AVL A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.72 | 0 | 17 | 1.9 | 10.0 | 2.3 | 7.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| GW27 | BRE A | 90 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 1.60 | 1 | 27 | 2.9 | 8.6 | 12.9 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 |
| GW28 | NFO H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.93 | 0 | 7 | 1.5 | 6.0 | 2.9 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| GW29 | ARS H | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.47 | 0 | 6 | 1.9 | 8.4 | 4.9 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| GW30 | SUN A | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.15 | 0.90 | 1 | 30 | 2.7 | 17.8 | 2.3 | 7.0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 11 |
| GW31 | LIV H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 1.03 | 0 | 10 | 3.1 | 14.6 | 7.8 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| GW32 | BUR A | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.88 | 1 | 34 | 2.4 | 17.4 | 3.5 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 9 |
| GW33 | TOT A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.15 | 1.09 | 0 | -2 | 2.2 | 6.6 | 4.6 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| GW33 | CHE H | 90 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0.26 | 0.09 | 0.35 | 0.37 | 1 | 51 | 10.2 | 54.6 | 4.1 | 43.0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| GW34 | — | no fixture | ||||||||||||||||||||
| GW35 | NEW A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 3.16 | 0 | -2 | 4.2 | 7.2 | 30.3 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Seasons before 2023-24 shown from FPL career history (season totals only). Per-gameweek detail and position rank available 2023-24 onward.
These come from a position-specific model trained on three seasons and tested on gameweeks it never saw. It’s a real edge, not a crystal ball — single-gameweek football is noisy, so the 4-week figure is the more dependable read. We publish the model’s actual accuracy (how we measure it) instead of asking you to take the number on faith.
Build your FPL Draft recap and get roster-aware waiver picks for your team.
Build my recap →