| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | xG | xA | xGI | xGC | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC | Tck | CBI | Rec | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | WHU H | 90 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1 | 31 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| GW2 | BUR A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0.4 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| GW3 | BRE H | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0 | 23 | 4.7 | 47.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GW4 | CRY A | 90 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 1 | 39 | 4.3 | 43.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| GW5 | AVL H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0 | 3 | 0.6 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| GW6 | NFO A | 90 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.68 | 1 | 39 | 6.9 | 48.6 | 20.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| GW7 | MUN A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0 | 12 | 2.8 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| GW8 | WOL H | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 1 | 28 | 2.3 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| GW9 | CHE A | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0 | 22 | 4.4 | 43.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| GW10 | EVE H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0 | 9 | 0.9 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| GW11 | ARS H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 0 | 16 | 4.0 | 39.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| GW12 | FUL A | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 0 | 19 | 4.3 | 32.6 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| GW13 | BOU H | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 1.70 | 0 | 11 | 3.5 | 35.4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| GW14 | LIV A | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0 | 20 | 3.8 | 28.0 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| GW15 | MCI A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 0 | 3 | 2.3 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| GW16 | NEW H | 90 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 1 | 29 | 1.1 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| GW17 | BHA A | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 1 | 30 | 1.8 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| GW18 | LEE H | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 0 | 20 | 2.9 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| GW19 | MCI H | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 2.25 | 1 | 32 | 3.6 | 35.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| GW20 | TOT A | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0 | 14 | 2.4 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| GW21 | BRE A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 0 | 7 | 3.2 | 32.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| GW22 | CRY H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0 | 13 | 1.4 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| GW23 | WHU A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.52 | 0 | 5 | 1.8 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| GW24 | BUR H | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 1 | 20 | 0.4 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| GW25 | ARS A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.49 | 0 | 5 | 2.3 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 |
| GW26 | LIV H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 0 | 14 | 1.9 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| GW27 | FUL H | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 1.88 | 0 | 1 | 1.1 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| GW28 | BOU A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0 | 9 | 2.2 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| GW29 | LEE A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW30 | BHA H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW31 | NEW A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW32 | TOT H | 90 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 1 | 42 | 5.5 | 55.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| GW33 | AVL A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 0 | -1 | 2.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| GW34 | NFO H | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0 | -9 | 1.2 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| GW35 | WOL A | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 0 | 19 | 4.2 | 41.6 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
These come from a position-specific model trained on three seasons and tested on gameweeks it never saw. It’s a real edge, not a crystal ball — single-gameweek football is noisy, so the 4-week figure is the more dependable read. We publish the model’s actual accuracy (how we measure it) instead of asking you to take the number on faith.
Build your FPL Draft recap and get roster-aware waiver picks for your team.
Build my recap →