For a returning player this starts from last season’s actual total — in our own testing nothing we tried beat it, so we don’t dress it up. Newcomers, who have no last season here, are estimated from what players drafted around their rank have historically scored. Every adjustment is listed above, so you can disagree with one without discarding the number. What this does and doesn’t claim.
| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | xG | xA | xGI | xGC | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC | Tck | CBI | Rec | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | SUN A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.68 | 0 | 3 | 2.1 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| GW1 | SUN A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.68 | 0 | 3 | 2.1 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| GW2 | CHE H | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 0 | -8 | 1.7 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| GW2 | CHE H | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 0 | -8 | 1.7 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| GW3 | NFO A | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 1 | 30 | 2.8 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| GW3 | NFO A | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 1 | 30 | 2.8 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| GW4 | TOT H | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0 | 2 | 1.9 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| GW4 | TOT H | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0 | 2 | 1.9 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| GW5 | CRY H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW5 | CRY H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW6 | EVE A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW6 | EVE A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW7 | ARS A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW7 | ARS A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW8 | BRE H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW8 | BRE H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW9 | LEE A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW9 | LEE A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW10 | NEW H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW10 | NEW H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW11 | BUR H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW11 | BUR H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW12 | BOU A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW12 | BOU A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW13 | LIV H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW13 | LIV H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW14 | MUN A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW14 | MUN A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW15 | BHA A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW15 | BHA A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW16 | AVL H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW16 | AVL H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW17 | MCI A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW17 | MCI A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW18 | FUL H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW18 | FUL H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW19 | BHA H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW19 | BHA H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW20 | WOL A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW20 | WOL A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW21 | NFO H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW21 | NFO H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW22 | TOT A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW22 | TOT A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW23 | SUN H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW23 | SUN H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW24 | CHE A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW24 | CHE A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW25 | BUR A | 90 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 1 | 36 | 3.2 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 |
| GW25 | BUR A | 90 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 1 | 36 | 3.2 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 |
| GW26 | MUN H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0 | 7 | 1.2 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| GW26 | MUN H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0 | 7 | 1.2 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| GW27 | BOU H | 90 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 1 | 34 | 2.7 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| GW27 | BOU H | 90 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 1 | 34 | 2.7 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| GW28 | LIV A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0 | -4 | 1.6 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| GW28 | LIV A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0 | -4 | 1.6 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| GW29 | FUL A | 90 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 1 | 38 | 4.0 | 39.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| GW29 | FUL A | 90 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 1 | 38 | 4.0 | 39.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| GW30 | MCI H | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 0 | 19 | 4.1 | 40.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| GW30 | MCI H | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 0 | 19 | 4.1 | 40.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| GW31 | AVL A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 0 | 7 | 2.2 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| GW31 | AVL A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 0 | 7 | 2.2 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| GW32 | WOL H | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 1 | 27 | 2.5 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| GW32 | WOL H | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 1 | 27 | 2.5 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| GW33 | CRY A | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 1 | 26 | 2.2 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| GW33 | CRY A | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 1 | 26 | 2.2 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| GW34 | EVE H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0 | 7 | 0.8 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| GW34 | EVE H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0 | 7 | 0.8 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| GW35 | BRE A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 0 | 8 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| GW35 | BRE A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 0 | 8 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| GW36 | ARS H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0 | 7 | 1.1 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| GW37 | NEW A | 90 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0 | 13 | 5.0 | 40.4 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| GW38 | LEE H | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 1 | 30 | 2.1 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | xG | xA | xGI | xGC | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | TOT H | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0 | 15 | 4.2 | 41.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW2 | FUL A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 0 | 11 | 3.7 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW3 | AVL H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0 | 10 | 2.8 | 28.0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW4 | CRY A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 0 | 7 | 2.3 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW5 | EVE H | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0 | 12 | 3.6 | 36.0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW6 | ARS A | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 0 | 19 | 9.0 | 89.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW7 | BOU H | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 1 | 24 | 1.7 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW8 | SOU A | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 0 | 13 | 4.7 | 47.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW9 | NFO H | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0 | 5 | 1.9 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW10 | IPS A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 6 | 0.8 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW11 | MUN A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0 | -2 | 1.1 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW12 | CHE H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 0 | 8 | 3.5 | 35.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW13 | BRE A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0 | -2 | 1.5 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW14 | WHU H | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3.10 | 0 | 19 | 5.3 | 53.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW15 | BHA H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0 | 10 | 3.0 | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW16 | NEW A | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0 | 8 | 2.4 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW17 | WOL H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW18 | LIV A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW19 | MCI H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW20 | AVL A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW21 | CRY H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW22 | FUL H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW23 | TOT A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW24 | EVE A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 0 | -2 | 2.4 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW25 | ARS H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.38 | 0 | 7 | 2.9 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW26 | BRE H | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 0 | -2 | 2.4 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW27 | WHU A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0 | 1 | 1.1 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW28 | CHE A | 90 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 0 | 27 | 7.2 | 71.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW29 | MUN H | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0 | 2 | 1.6 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW30 | MCI A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 0 | 4 | 1.8 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW31 | NEW H | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 0 | -1 | 1.7 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW32 | BHA A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 0 | 9 | 3.7 | 36.6 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| GW33 | LIV H | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 0 | 23 | 5.3 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW34 | WOL A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 0 | 0 | 1.2 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW35 | SOU H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW36 | NFO A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW37 | IPS H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW38 | BOU A | did not feature | ||||||||||||||||
Every season now carries its own xG, bonus, starts, Pts/90, games and Finish — figures that used to be shown for 2025-26 alone. FPL rank and Gap stay on 2025-26: FPL never published a draft rank for earlier seasons, and inventing one from that year’s prices would make Gap look like FPL got a player wrong when it only means he was cheap.
These come from a position-specific model trained on three seasons and tested on gameweeks it never saw. It’s a real edge, not a crystal ball — single-gameweek football is noisy, so the 4-week figure is the more dependable read. We publish the model’s actual accuracy (how we measure it) instead of asking you to take the number on faith.
Build your FPL Draft recap and get roster-aware waiver picks for your team.
Build my recap →