| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | xG | xA | xGI | xGC | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC | Tck | CBI | Rec | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | MCI H | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.01 | 0.39 | 2.28 | 0 | 8 | 5.8 | 11.0 | 2.3 | 45.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| GW1 | CHE A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW2 | BOU A | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 1.13 | 0 | 4 | 3.0 | 3.2 | 3.8 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GW2 | NFO H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW3 | EVE H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW3 | AVL A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW4 | NEW A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW4 | SUN H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW5 | LEE H | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 0.07 | 0 | 2 | 0.9 | 0.0 | 1.6 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GW5 | WHU A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW6 | TOT A | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.81 | 1 | 6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| GW6 | LIV H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW7 | BHA H | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.94 | 1 | 3 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| GW7 | EVE A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW8 | SUN A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.65 | 0 | 5 | 3.6 | 3.6 | 22.1 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| GW8 | BOU H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW9 | BUR H | 90 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.83 | 0.13 | 0.96 | 1.43 | 0 | 23 | 9.8 | 39.6 | 14.2 | 44.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| GW9 | ARS A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW10 | FUL A | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.72 | 0 | 3 | 2.0 | 0.6 | 10.9 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| GW10 | BRE H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW11 | CHE A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 3.31 | 0 | 6 | 1.2 | 0.6 | 3.3 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| GW11 | BHA H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW12 | CRY H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 1.27 | 0 | 4 | 3.6 | 6.4 | 14.8 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| GW12 | WOL A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW13 | AVL A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 1.00 | 0 | -1 | 3.1 | 7.6 | 2.3 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| GW13 | MUN H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW14 | NFO H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0 | 4 | 0.5 | 3.4 | 1.9 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| GW14 | BUR A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW15 | MUN H | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 0 | 0 | 1.3 | 5.0 | 1.9 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| GW15 | FUL A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW16 | ARS A | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.81 | 1 | 8 | 1.5 | 8.2 | 1.4 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| GW16 | MCI H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW17 | BRE H | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.01 | 0.83 | 1.28 | 0 | -3 | 4.2 | 12.2 | 3.3 | 26.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| GW17 | LEE A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW18 | LIV A | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 0 | 3 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW18 | TOT H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW19 | MUN A | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0 | -2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| GW19 | FUL H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW20 | WHU H | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.11 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | 3.1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW20 | NEW A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW21 | EVE A | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0 | 13 | 2.9 | 18.4 | 10.3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| GW21 | AVL H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW22 | NEW H | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.56 | 0 | 2 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW22 | SUN A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW23 | MCI A | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0 | 2 | 1.6 | 4.6 | 11.6 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GW23 | CHE H | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW24 | BOU H | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.91 | 0 | 0 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| GW24 | NFO A | did not feature | ||||||||||||||||||||
| GW25 | BHA A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.05 | 0.42 | 0.85 | 1 | 1 | 4.7 | 2.8 | 2.1 | 42.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| GW26 | BUR H | 90 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0.34 | 0.03 | 0.37 | 0.53 | 0 | 57 | 11.5 | 66.2 | 7.8 | 41.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| GW27 | WOL H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 1.63 | 1 | 4 | 4.1 | 9.0 | 21.5 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| GW28 | MUN A | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.20 | 1.22 | 0 | 0 | 0.9 | 0.0 | 5.5 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| GW29 | TOT A | 80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.12 | 0.29 | 1.36 | 0 | 31 | 7.5 | 38.0 | 13.8 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| GW30 | LEE H | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 1.10 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| GW31 | — | no fixture | ||||||||||||||||||||
| GW32 | NEW H | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 1.12 | 0 | 7 | 1.0 | 1.2 | 5.2 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| GW33 | WHU H | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.16 | 0.56 | 0 | 0 | 0.8 | 0.0 | 2.2 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GW34 | LIV A | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.04 | 0 | -1 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GW35 | BOU A | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.11 | 0.30 | 1.65 | 0 | 10 | 5.1 | 15.0 | 14.9 | 21.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| GW | Opp | Min | Pts | G | A | Bon | xG | xA | xGI | xGC | CS | BPS | ICT | Infl | Creat | Threat | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | ARS A | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 1.24 | 0 | 2 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 23.0 | 0 | 0 |
| GW2 | CHE H | 90 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.58 | 0.16 | 0.74 | 1.56 | 0 | 35 | 8.1 | 44.2 | 11.8 | 25.0 | 0 | 0 |
| GW3 | NFO A | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.89 | 0 | 6 | 1.7 | 1.4 | 11.2 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW4 | NEW H | 85 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 0.18 | 0.31 | 0.83 | 0 | 14 | 5.3 | 16.0 | 16.2 | 21.0 | 0 | 0 |
| GW5 | AVL A | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.13 | 1 | 6 | 2.8 | 3.4 | 0.9 | 24.0 | 0 | 0 |
| GW6 | LIV H | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 2.39 | 0 | 4 | 2.0 | 0.0 | 14.4 | 8.0 | 0 | 0 |
| GW7 | BRE A | 90 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 4.25 | 0 | 34 | 6.2 | 37.4 | 1.2 | 23.0 | 0 | 0 |
| GW8 | MCI H | 79 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 1.12 | 0 | 31 | 5.4 | 37.0 | 0.3 | 17.0 | 0 | 0 |
| GW9 | BHA A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 1.31 | 0 | 10 | 7.7 | 12.4 | 10.5 | 54.0 | 1 | 0 |
| GW10 | CRY H | 90 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0.66 | 0.03 | 0.69 | 2.51 | 0 | 38 | 10.8 | 47.2 | 23.2 | 38.0 | 0 | 0 |
| GW11 | SOU H | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.48 | 1 | 7 | 2.4 | 2.2 | 4.6 | 17.0 | 0 | 0 |
| GW12 | FUL A | 90 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0.12 | 1.03 | 0 | 18 | 3.2 | 14.6 | 11.7 | 6.0 | 0 | 0 |
| GW13 | BOU H | 90 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.24 | 0.01 | 0.25 | 3.29 | 0 | 51 | 12.2 | 69.2 | 4.8 | 48.0 | 1 | 0 |
| GW14 | EVE A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.02 | 0.67 | 1.02 | 0 | 1 | 4.6 | 3.2 | 13.4 | 29.0 | 0 | 0 |
| GW15 | WHU A | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0 | 5 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 4.0 | 0 | 0 |
| GW16 | IPS H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.01 | 0.56 | 1.20 | 0 | 4 | 7.9 | 6.4 | 12.3 | 60.0 | 0 | 0 |
| GW17 | LEI A | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW18 | MUN H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.36 | 1 | 4 | 2.4 | 3.0 | 2.3 | 19.0 | 0 | 0 |
| GW19 | TOT A | 45 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.95 | 0 | 28 | 5.2 | 33.2 | 1.8 | 17.0 | 0 | 0 |
| GW20 | NFO H | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0.02 | 1.05 | 2.20 | 0 | 8 | 10.7 | 14.8 | 23.8 | 68.0 | 0 | 0 |
| GW21 | NEW A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.01 | 0.53 | 2.11 | 0 | 1 | 5.0 | 4.0 | 25.1 | 21.0 | 0 | 0 |
| GW22 | CHE A | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 3.15 | 0 | 8 | 4.1 | 6.6 | 0.5 | 34.0 | 0 | 0 |
| GW23 | ARS H | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW24 | AVL H | did not feature | ||||||||||||||||
| GW25 | LIV A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW26 | BOU A | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0 | 5 | 2.7 | 8.2 | 13.9 | 5.0 | 0 | 0 |
| GW27 | FUL H | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW28 | EVE H | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 1.23 | 0 | 1 | 3.6 | 1.0 | 13.6 | 21.0 | 1 | 0 |
| GW29 | SOU A | 89 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0.18 | 0.02 | 0.20 | 1.37 | 0 | 59 | 9.5 | 64.4 | 4.4 | 26.0 | 0 | 0 |
| GW30 | WHU H | 90 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0.21 | 0.26 | 0.47 | 1.34 | 1 | 42 | 10.1 | 43.6 | 38.3 | 19.0 | 0 | 0 |
| GW31 | IPS A | 90 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1.04 | 0.08 | 1.12 | 0.80 | 0 | 24 | 10.4 | 33.6 | 2.8 | 68.0 | 1 | 0 |
| GW32 | TOT H | 69 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 1.00 | 0 | 31 | 9.8 | 33.4 | 2.2 | 62.0 | 0 | 0 |
| GW33 | MUN A | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0.74 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 10.0 | 0 | 0 |
| GW34 | LEI H | 76 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.76 | 0.02 | 0.78 | 1.10 | 1 | 27 | 6.7 | 28.4 | 2.3 | 36.0 | 0 | 0 |
| GW35 | MCI A | did not feature | ||||||||||||||||
| GW36 | BHA H | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.66 | 0 | 4 | 0.4 | 2.2 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| GW37 | CRY A | 66 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.24 | 0.01 | 0.25 | 1.13 | 0 | 47 | 10.7 | 51.6 | 16.1 | 39.0 | 0 | 0 |
| GW38 | BRE H | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.23 | 0 | 11 | 3.3 | 20.2 | 10.6 | 2.0 | 0 | 0 |
These come from a position-specific model trained on three seasons and tested on gameweeks it never saw. It’s a real edge, not a crystal ball — single-gameweek football is noisy, so the 4-week figure is the more dependable read. We publish the model’s actual accuracy (how we measure it) instead of asking you to take the number on faith.
Build your FPL Draft recap and get roster-aware waiver picks for your team.
Build my recap →